У вас ARB: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует ARB, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 3.5 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
ARB → TRUMP
За 1 ARB дают 0.106139 TRUMP. Дороже было лишь 0 % времени за 1.7 года.
ARB → BABY
За 1 ARB дают 18.1032 BABY. Дороже было лишь 1 % времени за 1.5 года.
ARB → ONDO
За 1 ARB дают 0.539941 ONDO. Дороже было лишь 5 % времени за 1.5 года.
| Пара с ARB | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARB / TRUMP | 0.106139 | 100 | 0.42 | 4.4 | График |
| ARB / BABY | 18.1032 | 99 | 0.09 | 0.8 | График |
| ARB / ONDO | 0.539941 | 95 | 0.36 | 4.3 | График |
| ARB / WLD | 0.504653 | 85 | 0.33 | 4.5 | График |
| ARB / ZRO | 0.171162 | 74 | 0.37 | 2.9 | График |
| ARB / PENGU | 23.7981 | 73 | 0.48 | 4.3 | График |
| ARB / ENA | 1.10259 | 62 | 0.44 | 4.8 | График |
| ARB / AVAX | 0.0211038 | 54 | 0.42 | 4.8 | График |
| ARB / SUI | 0.233236 | 53 | 0.54 | 4.8 | График |
| ARB / ADA | 0.936788 | 52 | 0.56 | 4.8 | График |
| ARB / DOGE | 2.37484 | 51 | 0.56 | 4.8 | График |
| ARB / PEPE | 47911.6 | 46 | 0.52 | 4.8 | График |
| ARB / AAVE | 0.00160317 | 36 | 0.45 | 4.6 | График |
| ARB / XRP | 0.151608 | 35 | 0.47 | 4.8 | График |
| ARB / TAO | 0.00075746 | 33 | 0.38 | 4.8 | График |
| ARB / LTC | 0.0037885 | 32 | 0.61 | 4.8 | График |
| ARB / PUMP | 53.2233 | 30 | 0.20 | 4.2 | График |
| ARB / XLM | 1.1031 | 30 | 0.30 | 4.5 | График |
| ARB / BCH | 0.000688005 | 28 | 0.45 | 4.3 | График |
| ARB / SOL | 0.00201282 | 28 | 0.54 | 4.8 | График |
| ARB / BNB | 0.000302692 | 27 | 0.52 | 4.8 | График |
| ARB / ETH | 0.000086686721599744 | 27 | 0.49 | 4.8 | График |
| ARB / LINK | 0.0182975 | 27 | 0.56 | 4.8 | График |
| ARB / BTC | 0.000002767981117404 | 25 | 0.48 | 4.8 | График |
| ARB / DASH | 0.0037142 | 21 | 0.36 | 4.2 | График |
| ARB / TRX | 0.697865 | 21 | 0.19 | 4.8 | График |
| ARB / NEAR | 0.0541534 | 8 | 0.41 | 4.8 | График |
| ARB / UNI | 0.0231179 | 4 | 0.55 | 4.6 | График |
| ARB / ZEC | 0.000147168 | 2 | 0.35 | 4.8 | График |
| ARB / MUBARAK | 3.02523 | 0 | 0.28 | 0.8 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где ARB дорог относительно другой монеты, а решение за вами.