Скринер парного трейдинга криптовалют
Какие пары криптовалют разошлись со своей нормой прямо сейчас — и насколько сильно по меркам их собственной истории, а не чужого правила. Расчёт по окну 180 дней.
Парный трейдинг — ставка не на рост монеты, а на схождение двух: одна нога стала необычно дорогой относительно другой, и ставка в том, что разрыв закроется. Таблица ниже ранжирует пары по z-score регрессионного спреда log(A) − β·log(B) относительно его собственного скользящего среднего, а рядом показывает корреляцию, полураспад и перцентиль текущего отношения за всю историю. Как считается каждое из этих чисел.
| Пара | 30 дней | Отношение | Z ↓ | Перц. | β | Полураспад | Corr | 1д, % | 7д, % | 30д, % | Оборот, $млн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPE/XRP | 0.000003822952797466 | 3.13 | 64 | 0.726 | 241 | 0.78 | 10.7 | 13.3 | 36.4 | 13.8 | |
| INIT/PEPE | 43319.5 | 2.49 | 87 | 1.594 | 15 | 0.43 | 19.8 | 56.0 | 103.3 | 0.2 | |
| PEPE/SUI | 0.000005372470064639 | 2.44 | 85 | 1.049 | 149 | 0.71 | 9.2 | 20.0 | 56.7 | 12.3 | |
| DOGE/PEPE | 15741.6 | -2.35 | 14 | 0.463 | 109 | 0.84 | -8.6 | -11.7 | -29.7 | 13.6 | |
| PEPE/SOL | 0.000000049506884093 | 2.26 | 52 | 1.108 | 70 | 0.67 | 9.3 | 15.0 | 40.1 | 13.8 | |
| PEPE/WLD | 0.000011567419575633 | 2.00 | 93 | 0.137 | 213 | 0.43 | 10.5 | 46.8 | 35.9 | 10.9 | |
| ENA/ETH | 0.000088838992564977 | 1.87 | 34 | 2.177 | 92 | 0.45 | -0.4 | 3.2 | -7.1 | 11.1 | |
| NEAR/WLD | 10.794 | 1.83 | 100 | 0.420 | 142 | 0.48 | 1.2 | 20.0 | 10.6 | 13.2 | |
| ADA/ENA | 0.982356 | -1.79 | 19 | 0.582 | 97 | 0.56 | -0.1 | -7.0 | 2.2 | 10.8 | |
| ENA/SOL | 0.00204765 | 1.76 | 45 | 2.045 | 37 | 0.49 | -0.9 | 2.8 | -5.3 | 11.1 | |
| BNB/DOGE | 9527.88 | 1.75 | 96 | 0.779 | 85 | 0.74 | 1.2 | 4.7 | 17.3 | 32.7 | |
| DOGE/NEAR | 0.0168696 | -1.75 | 20 | 0.636 | 105 | 0.41 | -0.2 | 8.1 | -13.6 | 19.7 | |
| AVAX/NEAR | 1.90277 | -1.74 | 0 | 0.938 | 85 | 0.43 | -0.6 | 3.8 | -14.1 | 10.5 | |
| NEAR/SUI | 5.01325 | 1.73 | 90 | 0.364 | 227 | 0.52 | 0.0 | -1.9 | 18.4 | 16.9 | |
| NEAR/SOL | 0.0461967 | 1.70 | 50 | 0.317 | 171 | 0.51 | 0.0 | -6.0 | 14.0 | 20.5 | |
| RLUSD/U | 1.0009 | 1.70 | — | 0.766 | 5 | 0.52 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 13.9 | |
| DOGE/ENA | 0.380591 | -1.70 | 29 | 0.481 | 99 | 0.54 | 0.8 | -1.2 | 4.1 | 11.1 | |
| ADA/NEAR | 0.0435426 | -1.69 | 0 | 0.676 | 241 | 0.53 | -1.1 | 1.8 | -15.2 | 15.6 | |
| ADA/LTC | 0.00347679 | -1.68 | 35 | 1.818 | 216 | 0.70 | -3.5 | -4.9 | -2.8 | 10.4 | |
| BNB/TRX | 2307.1 | 1.67 | 42 | 1.430 | 180 | 0.44 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 27.1 | |
| NEAR/XRP | 3.56734 | 1.67 | 48 | 0.049 | 167 | 0.44 | 1.4 | -7.4 | 11.0 | 20.5 | |
| XAUT/XRP | 3052.99 | -1.67 | — | 0.240 | 31 | 0.46 | -0.1 | -1.0 | 9.3 | 12.3 | |
| NEAR/ZEC | 0.00360531 | 1.66 | 6 | 0.031 | 163 | 0.60 | 0.6 | -9.3 | 11.3 | 20.5 | |
| BTC/DOGE | 1018995.36 | 1.55 | 78 | 0.430 | 345 | 0.81 | -0.3 | -0.5 | 14.8 | 33.0 | |
| DOGE/ZEC | 0.000060820130617346 | -1.52 | 16 | 0.346 | 564 | 0.48 | 0.5 | -2.0 | -3.8 | 32.7 | |
| XRP/ZEC | 0.00101065 | -1.50 | 0 | 0.334 | 349 | 0.53 | -0.7 | -2.1 | 0.3 | 61.1 | |
| AVAX/ENA | 42.928 | -1.48 | 17 | 0.705 | 35 | 0.56 | 0.3 | -5.1 | 3.5 | 9.0 | |
| ENA/SUI | 0.22221 | 1.48 | 78 | 0.786 | 133 | 0.57 | -1.0 | 7.3 | 3.7 | 10.8 | |
| DOGE/LTC | 0.001347 | -1.44 | 57 | 1.966 | 263 | 0.73 | -2.6 | 0.9 | -1.0 | 10.8 | |
| BTC/XAUT | 20.0861 | 1.44 | — | 0.715 | 100 | 0.54 | 0.9 | -0.3 | 0.7 | 12.3 | |
| ENA/XRP | 0.158121 | 1.42 | 49 | 0.062 | 151 | 0.59 | 0.4 | 1.3 | -7.8 | 11.1 | |
| DOGE/SUI | 0.0845714 | -1.42 | 40 | 0.671 | 46 | 0.77 | -0.2 | 6.0 | 10.8 | 18.7 | |
| ENA/LINK | 0.0177411 | 1.40 | 32 | 2.124 | 35 | 0.56 | -1.9 | 4.2 | 7.0 | 9.7 | |
| ADA/UNI | 0.02832 | -1.39 | 2 | 1.009 | 71 | 0.56 | -3.0 | -5.6 | 1.0 | 10.3 | |
| AAVE/UNI | 18.4218 | -1.35 | 59 | 0.786 | 124 | 0.63 | -2.8 | -10.8 | 8.4 | 9.2 | |
| DOGE/UNI | 0.010972 | -1.35 | 24 | 0.838 | 118 | 0.56 | -2.1 | 0.2 | 2.8 | 10.8 | |
| ENA/LTC | 0.00353924 | 1.34 | 43 | 2.159 | 47 | 0.51 | -3.3 | 2.2 | -4.9 | 9.5 | |
| BNB/ENA | 3626.23 | 1.33 | 69 | 0.041 | 75 | 0.44 | 2.0 | 3.5 | 22.1 | 11.1 | |
| BNB/SOL | 7.42525 | 1.32 | 60 | 0.620 | 100 | 0.70 | 1.1 | 6.4 | 15.6 | 57.3 | |
| ARB/AVAX | 0.0191513 | 1.30 | 43 | 1.148 | 244 | 0.45 | 2.7 | -2.4 | 1.1 | 3.7 | |
| ENA/WLD | 0.478439 | 1.29 | 91 | 0.804 | 57 | 0.49 | 0.2 | 31.2 | -8.2 | 9.9 | |
| ADA/PUMP | 45.5148 | -1.26 | 5 | 0.600 | 173 | 0.41 | -3.7 | 4.6 | -9.2 | 6.7 | |
| BTC/TRX | 246742 | 1.24 | 14 | 0.905 | 150 | 0.43 | 1.3 | -3.1 | -0.8 | 27.1 | |
| BNB/ZEC | 0.579487 | -1.24 | 25 | 0.424 | 650 | 0.43 | 1.7 | 2.7 | 12.8 | 50.5 | |
| UNI/XRP | 5.48484 | 1.24 | 28 | 0.149 | 154 | 0.55 | 3.3 | -0.1 | -6.8 | 10.8 | |
| NEAR/UNI | 0.650399 | 1.23 | 82 | 0.755 | 149 | 0.44 | -1.9 | -7.3 | 19.1 | 10.4 | |
| ARB/ETH | 0.000073036920926095 | 1.23 | 23 | 0.505 | 608 | 0.51 | 2.6 | -4.5 | -2.7 | 3.7 | |
| BNB/SUI | 805.786 | 1.22 | 94 | 0.423 | 303 | 0.61 | 1.0 | 11.0 | 31.2 | 19.1 | |
| UNI/ZEC | 0.00554324 | 1.21 | 1 | 0.038 | 141 | 0.48 | 2.6 | -2.2 | -6.5 | 10.8 | |
| DOGE/PUMP | 17.6337 | -1.21 | 5 | 0.417 | 153 | 0.46 | -2.8 | 11.1 | -7.5 | 6.9 |
«Только торгуемые» прячет пары с отрицательной β и те, у которых спред не возвращается к среднему. Витрина пересчитывается раз в час по окну в 90 дней; инструменты берутся по обороту плюс всё, что у пользователей в избранном.