Você tem ARB: onde ela está cara agora
Pares com ARB, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 3.5 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
ARB → TRUMP
1 ARB compra 0.106139 TRUMP. Esteve mais cara em apenas 0 % do tempo em 1.7 anos.
ARB → BABY
1 ARB compra 18.1032 BABY. Esteve mais cara em apenas 1 % do tempo em 1.5 anos.
ARB → ONDO
1 ARB compra 0.539941 ONDO. Esteve mais cara em apenas 5 % do tempo em 1.5 anos.
| Par com ARB | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARB / TRUMP | 0.106139 | 100 | 0.42 | 4.4 | Gráfico |
| ARB / BABY | 18.1032 | 99 | 0.09 | 0.8 | Gráfico |
| ARB / ONDO | 0.539941 | 95 | 0.36 | 4.3 | Gráfico |
| ARB / WLD | 0.504653 | 85 | 0.33 | 4.5 | Gráfico |
| ARB / ZRO | 0.171162 | 74 | 0.37 | 2.9 | Gráfico |
| ARB / PENGU | 23.7981 | 73 | 0.48 | 4.3 | Gráfico |
| ARB / ENA | 1.10259 | 62 | 0.44 | 4.8 | Gráfico |
| ARB / AVAX | 0.0211038 | 54 | 0.42 | 4.8 | Gráfico |
| ARB / SUI | 0.233236 | 53 | 0.54 | 4.8 | Gráfico |
| ARB / ADA | 0.936788 | 52 | 0.56 | 4.8 | Gráfico |
| ARB / DOGE | 2.37484 | 51 | 0.56 | 4.8 | Gráfico |
| ARB / PEPE | 47911.6 | 46 | 0.52 | 4.8 | Gráfico |
| ARB / AAVE | 0.00160317 | 36 | 0.45 | 4.6 | Gráfico |
| ARB / XRP | 0.151608 | 35 | 0.47 | 4.8 | Gráfico |
| ARB / TAO | 0.00075746 | 33 | 0.38 | 4.8 | Gráfico |
| ARB / LTC | 0.0037885 | 32 | 0.61 | 4.8 | Gráfico |
| ARB / PUMP | 53.2233 | 30 | 0.20 | 4.2 | Gráfico |
| ARB / XLM | 1.1031 | 30 | 0.30 | 4.5 | Gráfico |
| ARB / BCH | 0.000688005 | 28 | 0.45 | 4.3 | Gráfico |
| ARB / SOL | 0.00201282 | 28 | 0.54 | 4.8 | Gráfico |
| ARB / BNB | 0.000302692 | 27 | 0.52 | 4.8 | Gráfico |
| ARB / ETH | 0.000086686721599744 | 27 | 0.49 | 4.8 | Gráfico |
| ARB / LINK | 0.0182975 | 27 | 0.56 | 4.8 | Gráfico |
| ARB / BTC | 0.000002767981117404 | 25 | 0.48 | 4.8 | Gráfico |
| ARB / DASH | 0.0037142 | 21 | 0.36 | 4.2 | Gráfico |
| ARB / TRX | 0.697865 | 21 | 0.19 | 4.8 | Gráfico |
| ARB / NEAR | 0.0541534 | 8 | 0.41 | 4.8 | Gráfico |
| ARB / UNI | 0.0231179 | 4 | 0.55 | 4.6 | Gráfico |
| ARB / ZEC | 0.000147168 | 2 | 0.35 | 4.8 | Gráfico |
| ARB / MUBARAK | 3.02523 | 0 | 0.28 | 0.8 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde ARB está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.