У вас IOST: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует IOST, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 1.1 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
IOST → TRUMP
За 1 IOST дают 0.000582917 TRUMP. Дороже было лишь 1 % времени за 1.1 года.
| Пара с IOST | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| IOST / TRUMP | 0.000582917 | 99 | 0.10 | 0.1 | График |
| IOST / DOGE | 0.0128343 | 89 | 0.20 | 0.1 | График |
| IOST / ADA | 0.00469406 | 88 | 0.22 | 0.1 | График |
| IOST / BCH | 0.000003702007749207 | 79 | 0.25 | 0.1 | График |
| IOST / XRP | 0.000787266 | 46 | 0.25 | 0.1 | График |
| IOST / SUI | 0.00102069 | 44 | 0.24 | 0.1 | График |
| IOST / TRX | 0.00317139 | 41 | 0.04 | 0.1 | График |
| IOST / TAO | 0.000003839970770917 | 41 | 0.25 | 0.1 | График |
| IOST / BNB | 0.000001416174845716 | 35 | 0.14 | 0.1 | График |
| IOST / BTC | 0.000000012670283303 | 33 | 0.23 | 0.1 | График |
| IOST / AVAX | 0.000107883 | 30 | 0.23 | 0.1 | График |
| IOST / LTC | 0.000017072774528915 | 29 | 0.23 | 0.1 | График |
| IOST / SOL | 0.000009875035234426 | 29 | 0.22 | 0.1 | График |
| IOST / ETH | 0.000000429566958903 | 28 | 0.20 | 0.1 | График |
| IOST / LINK | 0.000085343077547706 | 25 | 0.15 | 0.1 | График |
| IOST / WLD | 0.00178863 | 23 | 0.21 | 0.1 | График |
| IOST / AAVE | 0.000006805231805232 | 21 | 0.18 | 0.1 | График |
| IOST / PEPE | 229.978 | 20 | 0.27 | 0.1 | График |
| IOST / ENA | 0.00533773 | 18 | 0.20 | 0.1 | График |
| IOST / PUMP | 0.214359 | 15 | 0.21 | 0.1 | График |
| IOST / STRK | 0.0184063 | 15 | 0.20 | 0.1 | График |
| IOST / ZEC | 0.000000834743104037 | 15 | 0.31 | 0.1 | График |
| IOST / UNI | 0.00014064 | 14 | 0.12 | 0.1 | График |
| IOST / ALT | 0.104369 | 11 | 0.24 | 0.1 | График |
| IOST / ARB | 0.00557856 | 11 | 0.15 | 0.1 | График |
| IOST / INJ | 0.000116934 | 8 | 0.20 | 0.1 | График |
| IOST / NEAR | 0.000213574 | 7 | 0.24 | 0.1 | График |
| IOST / QNT | 0.000005356778797146 | 5 | 0.11 | 0.1 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где IOST дорог относительно другой монеты, а решение за вами.