Você tem NEAR: onde ela está cara agora
Pares com NEAR, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 5.9 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
NEAR → ONDO
1 NEAR compra 9.97058 ONDO. Esteve mais cara em apenas 0 % do tempo em 1.5 anos.
NEAR → WLD
1 NEAR compra 9.31895 WLD. Esteve mais cara em apenas 0 % do tempo em 3.2 anos.
NEAR → BABY
1 NEAR compra 334.294 BABY. Esteve mais cara em apenas 0 % do tempo em 1.5 anos.
| Par com NEAR | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| NEAR / ONDO | 9.97058 | 100 | 0.49 | 8.6 | Gráfico |
| NEAR / WLD | 9.31895 | 100 | 0.46 | 14.9 | Gráfico |
| NEAR / BABY | 334.294 | 100 | 0.09 | 0.8 | Gráfico |
| NEAR / ADA | 17.2988 | 100 | 0.49 | 17.9 | Gráfico |
| NEAR / AVAX | 0.389705 | 100 | 0.43 | 12.9 | Gráfico |
| NEAR / TRUMP | 1.95996 | 100 | 0.33 | 8.0 | Gráfico |
| NEAR / ZRO | 3.16069 | 99 | 0.40 | 3.1 | Gráfico |
| NEAR / PENGU | 439.457 | 96 | 0.43 | 6.9 | Gráfico |
| NEAR / ENA | 20.3604 | 92 | 0.45 | 12.5 | Gráfico |
| NEAR / ARB | 18.4661 | 92 | 0.41 | 4.8 | Gráfico |
| NEAR / SUI | 4.30694 | 86 | 0.48 | 18.5 | Gráfico |
| NEAR / TAO | 0.0139873 | 85 | 0.46 | 14.9 | Gráfico |
| NEAR / PUMP | 982.824 | 83 | 0.35 | 7.4 | Gráfico |
| NEAR / LTC | 0.0699587 | 82 | 0.46 | 12.4 | Gráfico |
| NEAR / PEPE | 884739 | 73 | 0.41 | 15.2 | Gráfico |
| NEAR / DOGE | 43.8539 | 72 | 0.38 | 21.1 | Gráfico |
| NEAR / LINK | 0.337883 | 70 | 0.53 | 14.9 | Gráfico |
| NEAR / AAVE | 0.0296042 | 66 | 0.41 | 11.0 | Gráfico |
| NEAR / ETH | 0.00160076 | 61 | 0.47 | 23.2 | Gráfico |
| NEAR / UNI | 0.426897 | 60 | 0.41 | 10.8 | Gráfico |
| NEAR / BCH | 0.0127047 | 60 | 0.31 | 6.8 | Gráfico |
| NEAR / XLM | 20.3699 | 60 | 0.25 | 10.0 | Gráfico |
| NEAR / DASH | 0.0685866 | 54 | 0.45 | 5.6 | Gráfico |
| NEAR / SOL | 0.0371689 | 44 | 0.51 | 23.2 | Gráfico |
| NEAR / XRP | 2.79959 | 39 | 0.45 | 23.2 | Gráfico |
| NEAR / BTC | 0.000051113683165466 | 38 | 0.38 | 23.2 | Gráfico |
| NEAR / BNB | 0.00558953 | 35 | 0.33 | 23.2 | Gráfico |
| NEAR / TRX | 12.8868 | 28 | 0.20 | 20.3 | Gráfico |
| NEAR / MUBARAK | 55.8641 | 4 | 0.13 | 0.8 | Gráfico |
| NEAR / ZEC | 0.00271761 | 2 | 0.58 | 23.2 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde NEAR está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.