Screener de pair trading de criptomoedas
Quais pares de criptomoedas se afastaram da própria norma agora — e o quanto, pela história deles mesmos, não por uma regra de bolso alheia. Cálculo sobre uma janela de 180 dias.
Pair trading é uma aposta na convergência de duas moedas, não na alta de uma: uma perna ficou cara de forma incomum contra a outra, e a aposta é que a diferença se feche. A tabela abaixo ordena os pares pelo z-score do spread de regressão log(A) − β·log(B) em relação à sua própria média móvel, e mostra ao lado correlação, meia-vida e o percentil da razão atual em toda a história. Como cada número aqui é calculado.
| Par | Trinta dias | Razão | Z ↓ | Perc. | β | Meia-vida | Correlação | 1d, % | 7d, % | 30d, % | Volume, mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGE/HAEDAL | 2.748 | -3.91 | 38 | 0.489 | 12 | 0.44 | -24.8 | -37.9 | -37.9 | 0.2 | |
| ADA/INIT | 1.24111 | -3.70 | 0 | 0.906 | 122 | 0.41 | -6.6 | -29.1 | -56.3 | 0.2 | |
| INIT/PEPE | 36161.2 | 2.68 | 100 | 1.143 | 13 | 0.41 | 0.4 | 29.3 | 75.0 | 0.2 | |
| PEPE/XRP | 0.000003452685421995 | 2.35 | 58 | 0.726 | 243 | 0.79 | 4.8 | 0.9 | 20.5 | 13.9 | |
| DOGE/PEPE | 17224.4 | -2.04 | 20 | 0.463 | 105 | 0.85 | -4.4 | -3.9 | -22.6 | 13.8 | |
| ENA/ETH | 0.000089170889579696 | 1.94 | 35 | 2.177 | 92 | 0.45 | -0.7 | 10.8 | -11.8 | 11.1 | |
| ENA/SOL | 0.00206692 | 1.93 | 47 | 2.046 | 37 | 0.49 | -0.1 | 11.7 | -7.3 | 11.1 | |
| HAEDAL/INIT | 0.173334 | -1.87 | 6 | 1.165 | 72 | 0.41 | 26.6 | 19.6 | -28.9 | 0.2 | |
| NEAR/WLD | 10.6706 | 1.83 | 100 | 0.421 | 140 | 0.48 | 5.9 | 27.4 | 8.0 | 13.2 | |
| ADA/HAEDAL | 7.16024 | -1.81 | 32 | 0.674 | 15 | 0.49 | -26.2 | -40.8 | -38.5 | 0.2 | |
| ADA/ENA | 0.983763 | -1.81 | 19 | 0.581 | 97 | 0.56 | -0.6 | -13.5 | 4.9 | 10.8 | |
| DOGE/NEAR | 0.0169004 | -1.77 | 20 | 0.636 | 105 | 0.41 | -2.1 | 1.6 | -6.2 | 19.7 | |
| DOGE/ENA | 0.377555 | -1.76 | 28 | 0.481 | 100 | 0.54 | 1.3 | -9.2 | 6.0 | 11.1 | |
| ENA/LTC | 0.00366148 | 1.76 | 46 | 2.160 | 47 | 0.51 | -0.4 | 14.5 | -4.1 | 9.5 | |
| ENA/LINK | 0.0180907 | 1.76 | 33 | 2.124 | 35 | 0.56 | -1.2 | 13.1 | -6.8 | 9.7 | |
| PEPE/SUI | 0.000004919086914586 | 1.74 | 82 | 1.049 | 146 | 0.72 | 4.6 | 10.8 | 31.3 | 12.9 | |
| AVAX/NEAR | 1.91492 | -1.74 | 0 | 0.938 | 85 | 0.43 | -3.8 | -3.3 | -5.3 | 10.5 | |
| NEAR/SUI | 5.0134 | 1.73 | 90 | 0.365 | 226 | 0.52 | 2.2 | 4.9 | 15.8 | 16.9 | |
| NEAR/SOL | 0.0461751 | 1.70 | 50 | 0.317 | 170 | 0.51 | 3.4 | -0.1 | 4.8 | 20.5 | |
| ADA/NEAR | 0.0440359 | -1.67 | 0 | 0.676 | 239 | 0.53 | -4.0 | -3.2 | -7.2 | 15.6 | |
| NEAR/XRP | 3.51888 | 1.67 | 47 | 0.049 | 166 | 0.44 | 2.4 | -4.5 | -0.6 | 20.5 | |
| NEAR/ZEC | 0.0035822 | 1.66 | 5 | 0.030 | 162 | 0.60 | -1.5 | -8.3 | 5.7 | 20.5 | |
| BNB/DOGE | 9415.38 | 1.64 | 96 | 0.779 | 84 | 0.74 | -1.5 | 3.9 | 17.0 | 32.7 | |
| XAUT/XRP | 3055.08 | -1.63 | — | 0.241 | 30 | 0.46 | 0.0 | -3.6 | 8.9 | 12.6 | |
| RLUSD/U | 1.0008 | 1.61 | — | 0.766 | 5 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 13.9 | |
| DOGE/ZEC | 0.00006054062332491 | -1.57 | 16 | 0.347 | 565 | 0.48 | -3.6 | -6.9 | -0.9 | 33.0 | |
| BTC/DOGE | 1022433.09 | 1.54 | 78 | 0.430 | 344 | 0.81 | -0.8 | 0.9 | 17.1 | 33.3 | |
| AVAX/ENA | 42.7794 | -1.52 | 17 | 0.704 | 35 | 0.56 | -0.4 | -13.5 | 7.0 | 9.0 | |
| ENA/SUI | 0.224413 | 1.52 | 78 | 0.786 | 133 | 0.58 | -1.3 | 17.4 | -3.4 | 10.8 | |
| PEPE/WLD | 0.000010469890510949 | 1.51 | 83 | 0.137 | 212 | 0.43 | 8.3 | 34.6 | 30.9 | 10.9 | |
| NEAR/PEPE | 1019172.11 | 1.51 | 77 | 0.404 | 146 | 0.40 | -2.3 | -5.4 | -17.5 | 13.5 | |
| XRP/ZEC | 0.001018 | -1.47 | 0 | 0.334 | 348 | 0.53 | -3.9 | -4.0 | 6.4 | 61.1 | |
| BNB/ZEC | 0.570013 | -1.45 | 25 | 0.424 | 650 | 0.43 | -5.1 | -3.3 | 16.0 | 50.5 | |
| DOGE/SUI | 0.0847283 | -1.45 | 40 | 0.671 | 46 | 0.77 | 0.0 | 6.5 | 1.9 | 18.7 | |
| PEPE/SOL | 0.000000045306485046 | 1.44 | 47 | 1.108 | 70 | 0.67 | 5.8 | 5.5 | 27.1 | 13.9 | |
| ENA/XRP | 0.157515 | 1.43 | 48 | 0.062 | 151 | 0.59 | -1.0 | 6.8 | -12.1 | 11.1 | |
| BNB/TRX | 2244.14 | 1.40 | 40 | 1.430 | 181 | 0.43 | -0.6 | 0.2 | -3.9 | 27.1 | |
| BTC/XAUT | 19.9028 | 1.39 | — | 0.733 | 93 | 0.54 | -0.5 | 0.5 | 1.0 | 12.6 | |
| ADA/UNI | 0.029195 | -1.32 | 2 | 1.009 | 70 | 0.56 | 1.4 | -2.6 | 10.6 | 10.3 | |
| DOGE/UNI | 0.0112046 | -1.31 | 25 | 0.838 | 118 | 0.56 | 3.4 | 2.2 | 11.8 | 10.8 | |
| ENA/WLD | 0.477646 | 1.29 | 91 | 0.805 | 57 | 0.49 | 2.3 | 42.5 | -4.5 | 9.9 | |
| NEAR/UNI | 0.662982 | 1.29 | 83 | 0.755 | 149 | 0.44 | 5.7 | 0.7 | 19.2 | 10.4 | |
| ADA/LTC | 0.00360203 | -1.26 | 36 | 1.818 | 217 | 0.70 | -1.1 | -1.0 | 0.5 | 10.4 | |
| ARB/LTC | 0.00292184 | 1.24 | 24 | 1.881 | 286 | 0.56 | -1.9 | -4.5 | -8.1 | 3.7 | |
| DOGE/XRP | 0.0594704 | -1.24 | 22 | 1.586 | 219 | 0.86 | 0.3 | -3.0 | -6.8 | 32.7 | |
| DOGE/LTC | 0.00138241 | -1.21 | 58 | 1.967 | 264 | 0.73 | 0.9 | 3.9 | 1.6 | 10.8 | |
| DOGE/PUMP | 18.1455 | -1.20 | 7 | 0.420 | 152 | 0.46 | 0.1 | 8.6 | -2.9 | 6.9 | |
| LINK/UNI | 1.64045 | -1.19 | 52 | 0.635 | 76 | 0.53 | 3.3 | -0.5 | 13.2 | 9.6 | |
| ARB/AVAX | 0.0186537 | 1.19 | 40 | 1.147 | 245 | 0.45 | -1.1 | -3.5 | -10.5 | 3.7 | |
| ADA/PUMP | 47.2802 | -1.18 | 7 | 0.604 | 164 | 0.41 | -1.8 | 3.5 | -4.0 | 6.7 |
O Z-Score mostra a que distância o spread está da sua média móvel, em desvios padrão. Ele descreve o passado e não prevê o retorno à média: pares que se afastaram podem se afastar ainda mais. Pares com β igual ou menor que zero não formam hedge e ficam fora da ordenação de operáveis.