У вас NEAR: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует NEAR, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 5.9 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
NEAR → ONDO
За 1 NEAR дают 9.97058 ONDO. Дороже было лишь 0 % времени за 1.5 года.
NEAR → WLD
За 1 NEAR дают 9.31895 WLD. Дороже было лишь 0 % времени за 3.2 года.
NEAR → BABY
За 1 NEAR дают 334.294 BABY. Дороже было лишь 0 % времени за 1.5 года.
| Пара с NEAR | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| NEAR / ONDO | 9.97058 | 100 | 0.49 | 8.6 | График |
| NEAR / WLD | 9.31895 | 100 | 0.46 | 14.9 | График |
| NEAR / BABY | 334.294 | 100 | 0.09 | 0.8 | График |
| NEAR / ADA | 17.2988 | 100 | 0.49 | 17.9 | График |
| NEAR / AVAX | 0.389705 | 100 | 0.43 | 12.9 | График |
| NEAR / TRUMP | 1.95996 | 100 | 0.33 | 8.0 | График |
| NEAR / ZRO | 3.16069 | 99 | 0.40 | 3.1 | График |
| NEAR / PENGU | 439.457 | 96 | 0.43 | 6.9 | График |
| NEAR / ENA | 20.3604 | 92 | 0.45 | 12.5 | График |
| NEAR / ARB | 18.4661 | 92 | 0.41 | 4.8 | График |
| NEAR / SUI | 4.30694 | 86 | 0.48 | 18.5 | График |
| NEAR / TAO | 0.0139873 | 85 | 0.46 | 14.9 | График |
| NEAR / PUMP | 982.824 | 83 | 0.35 | 7.4 | График |
| NEAR / LTC | 0.0699587 | 82 | 0.46 | 12.4 | График |
| NEAR / PEPE | 884739 | 73 | 0.41 | 15.2 | График |
| NEAR / DOGE | 43.8539 | 72 | 0.38 | 21.1 | График |
| NEAR / LINK | 0.337883 | 70 | 0.53 | 14.9 | График |
| NEAR / AAVE | 0.0296042 | 66 | 0.41 | 11.0 | График |
| NEAR / ETH | 0.00160076 | 61 | 0.47 | 23.2 | График |
| NEAR / UNI | 0.426897 | 60 | 0.41 | 10.8 | График |
| NEAR / BCH | 0.0127047 | 60 | 0.31 | 6.8 | График |
| NEAR / XLM | 20.3699 | 60 | 0.25 | 10.0 | График |
| NEAR / DASH | 0.0685866 | 54 | 0.45 | 5.6 | График |
| NEAR / SOL | 0.0371689 | 44 | 0.51 | 23.2 | График |
| NEAR / XRP | 2.79959 | 39 | 0.45 | 23.2 | График |
| NEAR / BTC | 0.000051113683165466 | 38 | 0.38 | 23.2 | График |
| NEAR / BNB | 0.00558953 | 35 | 0.33 | 23.2 | График |
| NEAR / TRX | 12.8868 | 28 | 0.20 | 20.3 | График |
| NEAR / MUBARAK | 55.8641 | 4 | 0.13 | 0.8 | График |
| NEAR / ZEC | 0.00271761 | 2 | 0.58 | 23.2 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где NEAR дорог относительно другой монеты, а решение за вами.