У вас WLD: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует WLD, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 3.2 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
WLD → BABY
За 1 WLD дают 35.8725 BABY. Дороже было лишь 5 % времени за 1.5 года.
| Пара с WLD | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| WLD / BABY | 35.8725 | 95 | 0.15 | 0.8 | График |
| WLD / TRUMP | 0.21032 | 87 | 0.28 | 7.2 | График |
| WLD / SUI | 0.46217 | 44 | 0.44 | 14.7 | График |
| WLD / ADA | 1.8563 | 44 | 0.33 | 13.7 | График |
| WLD / PENGU | 47.1574 | 32 | 0.42 | 6.7 | График |
| WLD / ONDO | 1.06993 | 31 | 0.40 | 8.2 | График |
| WLD / DOGE | 4.70588 | 29 | 0.40 | 15.8 | График |
| WLD / ZRO | 0.339168 | 21 | 0.40 | 3.1 | График |
| WLD / XRP | 0.300419 | 20 | 0.39 | 16.1 | График |
| WLD / LTC | 0.00750715 | 19 | 0.44 | 11.2 | График |
| WLD / BCH | 0.00136332 | 17 | 0.21 | 6.7 | График |
| WLD / PEPE | 94939.8 | 17 | 0.44 | 12.8 | График |
| WLD / TRX | 1.38286 | 16 | 0.19 | 16.0 | График |
| WLD / ARB | 1.98156 | 15 | 0.33 | 4.5 | График |
| WLD / AVAX | 0.0418185 | 15 | 0.34 | 10.9 | График |
| WLD / BNB | 0.000599802 | 15 | 0.33 | 16.1 | График |
| WLD / BTC | 0.000005484918157202 | 14 | 0.29 | 16.1 | График |
| WLD / ETH | 0.000171775 | 13 | 0.40 | 16.1 | График |
| WLD / XLM | 2.18585 | 13 | 0.09 | 9.5 | График |
| WLD / AAVE | 0.00317678 | 12 | 0.39 | 9.8 | График |
| WLD / ENA | 2.18484 | 12 | 0.45 | 11.0 | График |
| WLD / SOL | 0.00398853 | 10 | 0.40 | 16.1 | График |
| WLD / LINK | 0.0362577 | 9 | 0.47 | 11.8 | График |
| WLD / TAO | 0.00150095 | 9 | 0.38 | 12.4 | График |
| WLD / PUMP | 105.465 | 8 | 0.33 | 7.2 | График |
| WLD / DASH | 0.0073599 | 6 | 0.24 | 5.6 | График |
| WLD / ZEC | 0.000291621 | 0 | 0.26 | 16.1 | График |
| WLD / NEAR | 0.107308 | 0 | 0.46 | 14.9 | График |
| WLD / MUBARAK | 5.99467 | 0 | 0.16 | 0.8 | График |
| WLD / UNI | 0.0458095 | 0 | 0.38 | 10.0 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где WLD дорог относительно другой монеты, а решение за вами.