You hold WLD: where it is expensive now
Pairs involving WLD, turned your way: how much of the other coin one of yours buys, and how often it was more expensive over 3.2 years. A high percentile means your coin is rarely this expensive — a moment to consider rotating.
WLD → BABY
1 WLD buys 35.8725 BABY. It has been more expensive only 5 % of the time over 1.5 years.
| Pair with WLD | Per 1 coin | Percentile | Corr | Volume, $M | |
|---|---|---|---|---|---|
| WLD / BABY | 35.8725 | 95 | 0.15 | 0.8 | Chart |
| WLD / TRUMP | 0.21032 | 87 | 0.28 | 7.2 | Chart |
| WLD / SUI | 0.46217 | 44 | 0.44 | 14.7 | Chart |
| WLD / ADA | 1.8563 | 44 | 0.33 | 13.7 | Chart |
| WLD / PENGU | 47.1574 | 32 | 0.42 | 6.7 | Chart |
| WLD / ONDO | 1.06993 | 31 | 0.40 | 8.2 | Chart |
| WLD / DOGE | 4.70588 | 29 | 0.40 | 15.8 | Chart |
| WLD / ZRO | 0.339168 | 21 | 0.40 | 3.1 | Chart |
| WLD / XRP | 0.300419 | 20 | 0.39 | 16.1 | Chart |
| WLD / LTC | 0.00750715 | 19 | 0.44 | 11.2 | Chart |
| WLD / BCH | 0.00136332 | 17 | 0.21 | 6.7 | Chart |
| WLD / PEPE | 94939.8 | 17 | 0.44 | 12.8 | Chart |
| WLD / TRX | 1.38286 | 16 | 0.19 | 16.0 | Chart |
| WLD / ARB | 1.98156 | 15 | 0.33 | 4.5 | Chart |
| WLD / AVAX | 0.0418185 | 15 | 0.34 | 10.9 | Chart |
| WLD / BNB | 0.000599802 | 15 | 0.33 | 16.1 | Chart |
| WLD / BTC | 0.000005484918157202 | 14 | 0.29 | 16.1 | Chart |
| WLD / ETH | 0.000171775 | 13 | 0.40 | 16.1 | Chart |
| WLD / XLM | 2.18585 | 13 | 0.09 | 9.5 | Chart |
| WLD / AAVE | 0.00317678 | 12 | 0.39 | 9.8 | Chart |
| WLD / ENA | 2.18484 | 12 | 0.45 | 11.0 | Chart |
| WLD / SOL | 0.00398853 | 10 | 0.40 | 16.1 | Chart |
| WLD / LINK | 0.0362577 | 9 | 0.47 | 11.8 | Chart |
| WLD / TAO | 0.00150095 | 9 | 0.38 | 12.4 | Chart |
| WLD / PUMP | 105.465 | 8 | 0.33 | 7.2 | Chart |
| WLD / DASH | 0.0073599 | 6 | 0.24 | 5.6 | Chart |
| WLD / ZEC | 0.000291621 | 0 | 0.26 | 16.1 | Chart |
| WLD / NEAR | 0.107308 | 0 | 0.46 | 14.9 | Chart |
| WLD / MUBARAK | 5.99467 | 0 | 0.16 | 0.8 | Chart |
| WLD / UNI | 0.0458095 | 0 | 0.38 | 10.0 | Chart |
The percentile is computed over the whole available history of the ratio, not over the 180-day window: the window answers «how far from the norm of recent months», the percentile answers «when did this ever happen». This is not investment advice: the page shows where WLD is expensive against another coin, the decision is yours.