Você tem WLD: onde ela está cara agora
Pares com WLD, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 3.2 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
WLD → BABY
1 WLD compra 35.8725 BABY. Esteve mais cara em apenas 5 % do tempo em 1.5 anos.
| Par com WLD | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| WLD / BABY | 35.8725 | 95 | 0.15 | 0.8 | Gráfico |
| WLD / TRUMP | 0.21032 | 87 | 0.28 | 7.2 | Gráfico |
| WLD / SUI | 0.46217 | 44 | 0.44 | 14.7 | Gráfico |
| WLD / ADA | 1.8563 | 44 | 0.33 | 13.7 | Gráfico |
| WLD / PENGU | 47.1574 | 32 | 0.42 | 6.7 | Gráfico |
| WLD / ONDO | 1.06993 | 31 | 0.40 | 8.2 | Gráfico |
| WLD / DOGE | 4.70588 | 29 | 0.40 | 15.8 | Gráfico |
| WLD / ZRO | 0.339168 | 21 | 0.40 | 3.1 | Gráfico |
| WLD / XRP | 0.300419 | 20 | 0.39 | 16.1 | Gráfico |
| WLD / LTC | 0.00750715 | 19 | 0.44 | 11.2 | Gráfico |
| WLD / BCH | 0.00136332 | 17 | 0.21 | 6.7 | Gráfico |
| WLD / PEPE | 94939.8 | 17 | 0.44 | 12.8 | Gráfico |
| WLD / TRX | 1.38286 | 16 | 0.19 | 16.0 | Gráfico |
| WLD / ARB | 1.98156 | 15 | 0.33 | 4.5 | Gráfico |
| WLD / AVAX | 0.0418185 | 15 | 0.34 | 10.9 | Gráfico |
| WLD / BNB | 0.000599802 | 15 | 0.33 | 16.1 | Gráfico |
| WLD / BTC | 0.000005484918157202 | 14 | 0.29 | 16.1 | Gráfico |
| WLD / ETH | 0.000171775 | 13 | 0.40 | 16.1 | Gráfico |
| WLD / XLM | 2.18585 | 13 | 0.09 | 9.5 | Gráfico |
| WLD / AAVE | 0.00317678 | 12 | 0.39 | 9.8 | Gráfico |
| WLD / ENA | 2.18484 | 12 | 0.45 | 11.0 | Gráfico |
| WLD / SOL | 0.00398853 | 10 | 0.40 | 16.1 | Gráfico |
| WLD / LINK | 0.0362577 | 9 | 0.47 | 11.8 | Gráfico |
| WLD / TAO | 0.00150095 | 9 | 0.38 | 12.4 | Gráfico |
| WLD / PUMP | 105.465 | 8 | 0.33 | 7.2 | Gráfico |
| WLD / DASH | 0.0073599 | 6 | 0.24 | 5.6 | Gráfico |
| WLD / ZEC | 0.000291621 | 0 | 0.26 | 16.1 | Gráfico |
| WLD / NEAR | 0.107308 | 0 | 0.46 | 14.9 | Gráfico |
| WLD / MUBARAK | 5.99467 | 0 | 0.16 | 0.8 | Gráfico |
| WLD / UNI | 0.0458095 | 0 | 0.38 | 10.0 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde WLD está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.