У вас RAY: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует RAY, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 1 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
RAY → PENGU
За 1 RAY дают 238.957 PENGU. Дороже было лишь 0 % времени за 1.0 года.
RAY → DOGE
За 1 RAY дают 23.2066 DOGE. Дороже было лишь 0 % времени за 1.0 года.
RAY → PEPE
За 1 RAY дают 508806 PEPE. Дороже было лишь 0 % времени за 1.0 года.
| Пара с RAY | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAY / PENGU | 238.957 | 100 | 0.47 | 0.7 | График |
| RAY / DOGE | 23.2066 | 100 | 0.46 | 0.7 | График |
| RAY / PEPE | 508806 | 100 | 0.37 | 0.7 | График |
| RAY / BCH | 0.00698136 | 99 | 0.37 | 0.7 | График |
| RAY / BTC | 0.000025402076782881 | 99 | 0.48 | 0.7 | График |
| RAY / ETH | 0.000805717 | 99 | 0.49 | 0.7 | График |
| RAY / LTC | 0.0315007 | 99 | 0.46 | 0.7 | График |
| RAY / SOL | 0.0180045 | 99 | 0.60 | 0.7 | График |
| RAY / TRUMP | 1.08467 | 99 | 0.26 | 0.7 | График |
| RAY / XRP | 1.4513 | 99 | 0.47 | 0.7 | График |
| RAY / BNB | 0.00278978 | 99 | 0.41 | 0.7 | График |
| RAY / LINK | 0.155597 | 99 | 0.49 | 0.7 | График |
| RAY / ONDO | 4.42305 | 99 | 0.40 | 0.7 | График |
| RAY / ADA | 8.12187 | 99 | 0.49 | 0.7 | График |
| RAY / INJ | 0.270056 | 99 | 0.34 | 0.7 | График |
| RAY / WLD | 3.94659 | 98 | 0.26 | 0.7 | График |
| RAY / FET | 9.09038 | 98 | 0.47 | 0.7 | График |
| RAY / TAO | 0.00708611 | 97 | 0.50 | 0.7 | График |
| RAY / AAVE | 0.0120915 | 96 | 0.42 | 0.7 | График |
| RAY / AVAX | 0.186762 | 96 | 0.37 | 0.7 | График |
| RAY / ENA | 9.10943 | 96 | 0.35 | 0.7 | График |
| RAY / SUI | 1.84416 | 96 | 0.45 | 0.7 | График |
| RAY / TRX | 6.47571 | 96 | 0.24 | 0.7 | График |
| RAY / SAND | 32.5532 | 93 | 0.33 | 0.6 | График |
| RAY / UNI | 0.253305 | 89 | 0.40 | 0.7 | График |
| RAY / NMR | 0.133288 | 82 | 0.03 | 0.2 | График |
| RAY / ORCA | 0.679575 | 46 | 0.31 | 0.4 | График |
| RAY / ZEC | 0.00159472 | 40 | 0.44 | 0.7 | График |
| RAY / PUMP | 349.012 | 34 | 0.28 | 0.7 | График |
| RAY / NEAR | 0.428605 | 32 | 0.48 | 0.7 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где RAY дорог относительно другой монеты, а решение за вами.