У вас STRK: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует STRK, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 1 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
STRK → GLMR
За 1 STRK дают 5.00981 GLMR. Дороже было лишь 7 % времени за 1.0 года.
| Пара с STRK | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| STRK / GLMR | 5.00981 | 93 | 0.27 | 0.4 | График |
| STRK / TRUMP | 0.0205737 | 89 | 0.34 | 1.5 | График |
| STRK / SAND | 0.635286 | 65 | 0.42 | 0.9 | График |
| STRK / BCH | 0.000139026 | 65 | 0.41 | 1.5 | График |
| STRK / DOGE | 0.467011 | 60 | 0.47 | 1.5 | График |
| STRK / ADA | 0.177392 | 52 | 0.53 | 1.5 | График |
| STRK / TRX | 0.129677 | 50 | 0.22 | 1.5 | График |
| STRK / FET | 0.198128 | 47 | 0.41 | 1.5 | График |
| STRK / ONE | 20.0694 | 46 | 0.22 | 0.3 | График |
| STRK / XRP | 0.0292228 | 46 | 0.50 | 1.5 | График |
| STRK / TAO | 0.000147385 | 39 | 0.41 | 1.5 | График |
| STRK / BTC | 0.000000513491063492 | 38 | 0.48 | 1.5 | График |
| STRK / BNB | 0.000056434935292969 | 35 | 0.43 | 1.5 | График |
| STRK / ETH | 0.000016266593687557 | 27 | 0.50 | 1.5 | График |
| STRK / AVAX | 0.00401313 | 26 | 0.51 | 1.5 | График |
| STRK / PEPE | 10161.6 | 26 | 0.44 | 1.5 | График |
| STRK / WLD | 0.0777181 | 24 | 0.41 | 1.5 | График |
| STRK / MOVR | 0.0232654 | 22 | 0.18 | 0.7 | График |
| STRK / ONDO | 0.0876212 | 20 | 0.48 | 1.5 | График |
| STRK / LTC | 0.000616949 | 18 | 0.53 | 1.5 | График |
| STRK / ZRO | 0.0245975 | 18 | 0.32 | 1.4 | График |
| STRK / SOL | 0.000366037 | 17 | 0.56 | 1.5 | График |
| STRK / LINK | 0.00314671 | 16 | 0.52 | 1.5 | График |
| STRK / SUI | 0.0370982 | 14 | 0.49 | 1.5 | График |
| STRK / ZEC | 0.000033265611223981 | 11 | 0.37 | 1.5 | График |
| STRK / PUMP | 7.83213 | 8 | 0.32 | 1.5 | График |
| STRK / AAVE | 0.000241485 | 8 | 0.43 | 1.5 | График |
| STRK / UNI | 0.00481309 | 7 | 0.48 | 1.5 | График |
| STRK / ENA | 0.185269 | 7 | 0.46 | 1.5 | График |
| STRK / NEAR | 0.00920255 | 3 | 0.49 | 1.5 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где STRK дорог относительно другой монеты, а решение за вами.