Você tem UNI: onde ela está cara agora
Pares com UNI, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 6 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
UNI → BABY
1 UNI compra 783.08 BABY. Esteve mais cara em apenas 0 % do tempo em 1.5 anos.
UNI → ONDO
1 UNI compra 23.356 ONDO. Esteve mais cara em apenas 0 % do tempo em 1.5 anos.
UNI → TRUMP
1 UNI compra 4.59119 TRUMP. Esteve mais cara em apenas 0 % do tempo em 1.7 anos.
| Par com UNI | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNI / BABY | 783.08 | 100 | 0.16 | 0.8 | Gráfico |
| UNI / ONDO | 23.356 | 100 | 0.46 | 7.3 | Gráfico |
| UNI / TRUMP | 4.59119 | 100 | 0.35 | 6.9 | Gráfico |
| UNI / WLD | 21.8295 | 100 | 0.38 | 10.0 | Gráfico |
| UNI / ENA | 47.6941 | 99 | 0.53 | 10.1 | Gráfico |
| UNI / ZRO | 7.40387 | 99 | 0.47 | 3.1 | Gráfico |
| UNI / ADA | 40.5222 | 99 | 0.54 | 10.8 | Gráfico |
| UNI / LTC | 0.163877 | 99 | 0.60 | 9.9 | Gráfico |
| UNI / ARB | 43.2565 | 96 | 0.55 | 4.6 | Gráfico |
| UNI / TAO | 0.0327651 | 96 | 0.42 | 10.0 | Gráfico |
| UNI / SUI | 10.089 | 93 | 0.54 | 10.6 | Gráfico |
| UNI / PENGU | 1029.42 | 93 | 0.55 | 6.1 | Gráfico |
| UNI / PUMP | 2302.25 | 91 | 0.31 | 6.8 | Gráfico |
| UNI / AVAX | 0.912878 | 88 | 0.43 | 9.8 | Gráfico |
| UNI / DOGE | 102.727 | 84 | 0.51 | 11.4 | Gráfico |
| UNI / PEPE | 2072489.96 | 75 | 0.52 | 10.5 | Gráfico |
| UNI / LINK | 0.791488 | 71 | 0.60 | 10.1 | Gráfico |
| UNI / ETH | 0.00374976 | 62 | 0.55 | 11.4 | Gráfico |
| UNI / DASH | 0.160663 | 62 | 0.42 | 5.5 | Gráfico |
| UNI / BCH | 0.0297607 | 61 | 0.54 | 6.1 | Gráfico |
| UNI / AAVE | 0.0693476 | 55 | 0.63 | 9.9 | Gráfico |
| UNI / SOL | 0.0870677 | 47 | 0.57 | 11.4 | Gráfico |
| UNI / XLM | 47.7161 | 47 | 0.31 | 8.2 | Gráfico |
| UNI / NEAR | 2.34249 | 40 | 0.41 | 10.8 | Gráfico |
| UNI / BTC | 0.000119733 | 34 | 0.52 | 11.4 | Gráfico |
| UNI / XRP | 6.55801 | 31 | 0.55 | 11.4 | Gráfico |
| UNI / BNB | 0.0130934 | 31 | 0.51 | 11.4 | Gráfico |
| UNI / TRX | 30.1872 | 24 | 0.09 | 11.4 | Gráfico |
| UNI / MUBARAK | 130.861 | 4 | 0.36 | 0.8 | Gráfico |
| UNI / ZEC | 0.00636596 | 3 | 0.43 | 11.4 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde UNI está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.