У вас UNI: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует UNI, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 6 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
UNI → BABY
За 1 UNI дают 783.08 BABY. Дороже было лишь 0 % времени за 1.5 года.
UNI → ONDO
За 1 UNI дают 23.356 ONDO. Дороже было лишь 0 % времени за 1.5 года.
UNI → TRUMP
За 1 UNI дают 4.59119 TRUMP. Дороже было лишь 0 % времени за 1.7 года.
| Пара с UNI | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNI / BABY | 783.08 | 100 | 0.16 | 0.8 | График |
| UNI / ONDO | 23.356 | 100 | 0.46 | 7.3 | График |
| UNI / TRUMP | 4.59119 | 100 | 0.35 | 6.9 | График |
| UNI / WLD | 21.8295 | 100 | 0.38 | 10.0 | График |
| UNI / ENA | 47.6941 | 99 | 0.53 | 10.1 | График |
| UNI / ZRO | 7.40387 | 99 | 0.47 | 3.1 | График |
| UNI / ADA | 40.5222 | 99 | 0.54 | 10.8 | График |
| UNI / LTC | 0.163877 | 99 | 0.60 | 9.9 | График |
| UNI / ARB | 43.2565 | 96 | 0.55 | 4.6 | График |
| UNI / TAO | 0.0327651 | 96 | 0.42 | 10.0 | График |
| UNI / SUI | 10.089 | 93 | 0.54 | 10.6 | График |
| UNI / PENGU | 1029.42 | 93 | 0.55 | 6.1 | График |
| UNI / PUMP | 2302.25 | 91 | 0.31 | 6.8 | График |
| UNI / AVAX | 0.912878 | 88 | 0.43 | 9.8 | График |
| UNI / DOGE | 102.727 | 84 | 0.51 | 11.4 | График |
| UNI / PEPE | 2072489.96 | 75 | 0.52 | 10.5 | График |
| UNI / LINK | 0.791488 | 71 | 0.60 | 10.1 | График |
| UNI / ETH | 0.00374976 | 62 | 0.55 | 11.4 | График |
| UNI / DASH | 0.160663 | 62 | 0.42 | 5.5 | График |
| UNI / BCH | 0.0297607 | 61 | 0.54 | 6.1 | График |
| UNI / AAVE | 0.0693476 | 55 | 0.63 | 9.9 | График |
| UNI / SOL | 0.0870677 | 47 | 0.57 | 11.4 | График |
| UNI / XLM | 47.7161 | 47 | 0.31 | 8.2 | График |
| UNI / NEAR | 2.34249 | 40 | 0.41 | 10.8 | График |
| UNI / BTC | 0.000119733 | 34 | 0.52 | 11.4 | График |
| UNI / XRP | 6.55801 | 31 | 0.55 | 11.4 | График |
| UNI / BNB | 0.0130934 | 31 | 0.51 | 11.4 | График |
| UNI / TRX | 30.1872 | 24 | 0.09 | 11.4 | График |
| UNI / MUBARAK | 130.861 | 4 | 0.36 | 0.8 | График |
| UNI / ZEC | 0.00636596 | 3 | 0.43 | 11.4 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где UNI дорог относительно другой монеты, а решение за вами.