Você tem SUI: onde ela está cara agora
Pares com SUI, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 3.4 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
SUI não está mais cara que o normal em nenhum par agora. Para quem segura, isso é o estado normal: rotação é evento raro, não ação diária. Crie um alerta na página do par e avisamos quando ficar interessante.
| Par com SUI | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUI / TRUMP | 0.455071 | 89 | 0.46 | 8.1 | Gráfico |
| SUI / BABY | 77.6176 | 82 | 0.18 | 0.8 | Gráfico |
| SUI / ADA | 4.01649 | 67 | 0.75 | 20.0 | Gráfico |
| SUI / WLD | 2.16371 | 56 | 0.44 | 14.7 | Gráfico |
| SUI / DOGE | 10.1821 | 49 | 0.78 | 23.5 | Gráfico |
| SUI / AVAX | 0.0904829 | 47 | 0.66 | 13.6 | Gráfico |
| SUI / ARB | 4.28751 | 47 | 0.54 | 4.8 | Gráfico |
| SUI / BCH | 0.00294983 | 42 | 0.55 | 6.8 | Gráfico |
| SUI / LTC | 0.0162433 | 40 | 0.75 | 13.1 | Gráfico |
| SUI / ZRO | 0.733859 | 37 | 0.44 | 3.1 | Gráfico |
| SUI / ETH | 0.00037167 | 30 | 0.70 | 24.1 | Gráfico |
| SUI / ENA | 4.72736 | 25 | 0.55 | 12.6 | Gráfico |
| SUI / LINK | 0.0784509 | 24 | 0.77 | 16.2 | Gráfico |
| SUI / TAO | 0.00324762 | 24 | 0.64 | 18.5 | Gráfico |
| SUI / ONDO | 2.315 | 21 | 0.56 | 8.6 | Gráfico |
| SUI / PEPE | 205422 | 19 | 0.77 | 18.0 | Gráfico |
| SUI / XLM | 4.72954 | 19 | 0.41 | 10.1 | Gráfico |
| SUI / SOL | 0.00863 | 17 | 0.74 | 24.1 | Gráfico |
| SUI / NEAR | 0.232183 | 14 | 0.48 | 18.5 | Gráfico |
| SUI / TRX | 2.9921 | 14 | 0.33 | 23.4 | Gráfico |
| SUI / AAVE | 0.00687361 | 11 | 0.65 | 11.1 | Gráfico |
| SUI / BTC | 0.000011867748043185 | 10 | 0.72 | 24.1 | Gráfico |
| SUI / PENGU | 102.035 | 9 | 0.68 | 7.1 | Gráfico |
| SUI / PUMP | 228.195 | 9 | 0.44 | 7.4 | Gráfico |
| SUI / BNB | 0.0012978 | 9 | 0.64 | 24.1 | Gráfico |
| SUI / UNI | 0.0991183 | 7 | 0.54 | 10.6 | Gráfico |
| SUI / XRP | 0.650019 | 5 | 0.75 | 24.1 | Gráfico |
| SUI / DASH | 0.0159247 | 3 | 0.43 | 5.7 | Gráfico |
| SUI / ZEC | 0.000630983 | 1 | 0.49 | 24.1 | Gráfico |
| SUI / MUBARAK | 12.9707 | 0 | 0.27 | 0.8 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde SUI está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.