У вас SUI: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует SUI, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 3.4 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
SUI сейчас не дороже обычного ни в одной паре. Для держателя это нормальное состояние: ротация — редкое событие, а не ежедневное действие. Добавьте алерт на странице пары, и мы напишем, когда станет интересно.
| Пара с SUI | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUI / TRUMP | 0.455071 | 89 | 0.46 | 8.1 | График |
| SUI / BABY | 77.6176 | 82 | 0.18 | 0.8 | График |
| SUI / ADA | 4.01649 | 67 | 0.75 | 20.0 | График |
| SUI / WLD | 2.16371 | 56 | 0.44 | 14.7 | График |
| SUI / DOGE | 10.1821 | 49 | 0.78 | 23.5 | График |
| SUI / AVAX | 0.0904829 | 47 | 0.66 | 13.6 | График |
| SUI / ARB | 4.28751 | 47 | 0.54 | 4.8 | График |
| SUI / BCH | 0.00294983 | 42 | 0.55 | 6.8 | График |
| SUI / LTC | 0.0162433 | 40 | 0.75 | 13.1 | График |
| SUI / ZRO | 0.733859 | 37 | 0.44 | 3.1 | График |
| SUI / ETH | 0.00037167 | 30 | 0.70 | 24.1 | График |
| SUI / ENA | 4.72736 | 25 | 0.55 | 12.6 | График |
| SUI / LINK | 0.0784509 | 24 | 0.77 | 16.2 | График |
| SUI / TAO | 0.00324762 | 24 | 0.64 | 18.5 | График |
| SUI / ONDO | 2.315 | 21 | 0.56 | 8.6 | График |
| SUI / PEPE | 205422 | 19 | 0.77 | 18.0 | График |
| SUI / XLM | 4.72954 | 19 | 0.41 | 10.1 | График |
| SUI / SOL | 0.00863 | 17 | 0.74 | 24.1 | График |
| SUI / NEAR | 0.232183 | 14 | 0.48 | 18.5 | График |
| SUI / TRX | 2.9921 | 14 | 0.33 | 23.4 | График |
| SUI / AAVE | 0.00687361 | 11 | 0.65 | 11.1 | График |
| SUI / BTC | 0.000011867748043185 | 10 | 0.72 | 24.1 | График |
| SUI / PENGU | 102.035 | 9 | 0.68 | 7.1 | График |
| SUI / PUMP | 228.195 | 9 | 0.44 | 7.4 | График |
| SUI / BNB | 0.0012978 | 9 | 0.64 | 24.1 | График |
| SUI / UNI | 0.0991183 | 7 | 0.54 | 10.6 | График |
| SUI / XRP | 0.650019 | 5 | 0.75 | 24.1 | График |
| SUI / DASH | 0.0159247 | 3 | 0.43 | 5.7 | График |
| SUI / ZEC | 0.000630983 | 1 | 0.49 | 24.1 | График |
| SUI / MUBARAK | 12.9707 | 0 | 0.27 | 0.8 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где SUI дорог относительно другой монеты, а решение за вами.