Você tem AVAX: onde ela está cara agora
Pares com AVAX, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 6 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
AVAX → TRUMP
1 AVAX compra 5.02936 TRUMP. Esteve mais cara em apenas 0 % do tempo em 1.7 anos.
AVAX → BABY
1 AVAX compra 857.815 BABY. Esteve mais cara em apenas 1 % do tempo em 1.5 anos.
| Par com AVAX | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| AVAX / TRUMP | 5.02936 | 100 | 0.35 | 7.7 | Gráfico |
| AVAX / BABY | 857.815 | 99 | 0.05 | 0.8 | Gráfico |
| AVAX / WLD | 23.9129 | 85 | 0.34 | 10.9 | Gráfico |
| AVAX / ADA | 44.3895 | 63 | 0.65 | 13.9 | Gráfico |
| AVAX / ZRO | 8.11047 | 54 | 0.38 | 3.1 | Gráfico |
| AVAX / SUI | 11.0518 | 53 | 0.66 | 13.6 | Gráfico |
| AVAX / ONDO | 25.585 | 50 | 0.47 | 7.9 | Gráfico |
| AVAX / ARB | 47.3847 | 46 | 0.42 | 4.8 | Gráfico |
| AVAX / PENGU | 1127.67 | 45 | 0.56 | 7.1 | Gráfico |
| AVAX / LTC | 0.179517 | 39 | 0.56 | 11.5 | Gráfico |
| AVAX / ENA | 52.2458 | 34 | 0.59 | 11.1 | Gráfico |
| AVAX / DOGE | 112.531 | 32 | 0.59 | 14.3 | Gráfico |
| AVAX / BCH | 0.0326009 | 25 | 0.48 | 6.8 | Gráfico |
| AVAX / PEPE | 2270281.12 | 19 | 0.60 | 13.4 | Gráfico |
| AVAX / TAO | 0.0358921 | 19 | 0.51 | 13.4 | Gráfico |
| AVAX / AAVE | 0.0759659 | 18 | 0.54 | 10.3 | Gráfico |
| AVAX / DASH | 0.175996 | 17 | 0.31 | 5.7 | Gráfico |
| AVAX / LINK | 0.867025 | 16 | 0.65 | 13.2 | Gráfico |
| AVAX / XRP | 7.18389 | 16 | 0.62 | 14.4 | Gráfico |
| AVAX / XLM | 52.27 | 15 | 0.36 | 9.0 | Gráfico |
| AVAX / UNI | 1.09544 | 12 | 0.43 | 9.8 | Gráfico |
| AVAX / PUMP | 2521.97 | 11 | 0.40 | 6.7 | Gráfico |
| AVAX / TRX | 33.0681 | 10 | 0.27 | 14.4 | Gráfico |
| AVAX / BTC | 0.00013116 | 9 | 0.60 | 14.4 | Gráfico |
| AVAX / BNB | 0.014343 | 8 | 0.56 | 14.4 | Gráfico |
| AVAX / ETH | 0.00410763 | 7 | 0.63 | 14.4 | Gráfico |
| AVAX / SOL | 0.0953771 | 5 | 0.63 | 14.4 | Gráfico |
| AVAX / ZEC | 0.0069735 | 1 | 0.38 | 14.3 | Gráfico |
| AVAX / NEAR | 2.56605 | 0 | 0.43 | 12.9 | Gráfico |
| AVAX / MUBARAK | 143.35 | 0 | 0.18 | 0.8 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde AVAX está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.