У вас AAVE: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует AAVE, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 5.9 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
AAVE → TRUMP
За 1 AAVE дают 66.2055 TRUMP. Дороже было лишь 1 % времени за 1.7 года.
AAVE → BABY
За 1 AAVE дают 11292.1 BABY. Дороже было лишь 3 % времени за 1.5 года.
AAVE → ADA
За 1 AAVE дают 584.335 ADA. Дороже было лишь 3 % времени за 5.9 года.
| Пара с AAVE | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAVE / TRUMP | 66.2055 | 99 | 0.46 | 7.3 | График |
| AAVE / BABY | 11292.1 | 97 | 0.12 | 0.8 | График |
| AAVE / ADA | 584.335 | 97 | 0.64 | 12.0 | График |
| AAVE / SUI | 145.484 | 89 | 0.65 | 11.1 | График |
| AAVE / WLD | 314.784 | 88 | 0.39 | 9.8 | График |
| AAVE / LTC | 2.36313 | 88 | 0.66 | 10.4 | График |
| AAVE / DOGE | 1481.34 | 87 | 0.66 | 12.8 | График |
| AAVE / AVAX | 13.1638 | 82 | 0.54 | 10.3 | График |
| AAVE / ARB | 623.764 | 64 | 0.45 | 4.6 | График |
| AAVE / ZRO | 106.765 | 63 | 0.47 | 3.1 | График |
| AAVE / ENA | 687.754 | 62 | 0.53 | 10.2 | График |
| AAVE / PEPE | 29885542.17 | 56 | 0.66 | 11.1 | График |
| AAVE / ONDO | 336.796 | 55 | 0.48 | 7.6 | График |
| AAVE / LINK | 11.4133 | 54 | 0.68 | 10.4 | График |
| AAVE / DASH | 2.31678 | 52 | 0.38 | 5.6 | График |
| AAVE / PENGU | 14844.4 | 48 | 0.68 | 6.9 | График |
| AAVE / ETH | 0.054072 | 48 | 0.66 | 12.8 | График |
| AAVE / UNI | 14.4201 | 45 | 0.63 | 9.9 | График |
| AAVE / TAO | 0.472476 | 43 | 0.50 | 10.9 | График |
| AAVE / BCH | 0.429152 | 42 | 0.58 | 6.1 | График |
| AAVE / NEAR | 33.7789 | 34 | 0.41 | 11.0 | График |
| AAVE / SOL | 1.25553 | 31 | 0.67 | 12.8 | График |
| AAVE / XLM | 688.072 | 29 | 0.36 | 8.7 | График |
| AAVE / XRP | 94.5673 | 20 | 0.67 | 12.8 | График |
| AAVE / BNB | 0.188808 | 17 | 0.55 | 12.8 | График |
| AAVE / BTC | 0.00172657 | 17 | 0.64 | 12.8 | График |
| AAVE / TRX | 435.303 | 10 | 0.20 | 12.8 | График |
| AAVE / PUMP | 33198.8 | 9 | 0.42 | 6.5 | График |
| AAVE / MUBARAK | 1887.03 | 0 | 0.27 | 0.8 | График |
| AAVE / ZEC | 0.0917978 | 0 | 0.42 | 12.8 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где AAVE дорог относительно другой монеты, а решение за вами.