PAIR.TRADING

Screener de pares de cripto

Todos os pares entre os instrumentos mais líquidos, ordenados pela distância entre o spread de regressão e a própria norma. O Z-Score é calculado sobre o resíduo da regressão, não sobre a razão simples entre preços.

462 pares encontrados Atualizado: 13.09.2026 18:00 UTC
Par Trinta dias Razão Z ↑ β Meia-vida Correlação 1d, % 7d, % 30d, % Volume, mi
NEAR/TAO 0.00973339 1.65 0.521 37 0.61 -4.4 6.0 18.3 13.3
AVAX/BNB 0.0102681 -1.65 1.605 18 0.58 0.9 -2.2 -3.6 12.7
BNB/UNI 114.652 -1.65 0.630 30 0.54 0.4 11.1 -39.6 15.6
DOGE/ETHFI 0.127626 -1.68 0.745 62 0.42 7.0 -18.8 -18.1 3.1
BTC/UNI 12293.3 -1.68 0.514 41 0.47 1.4 11.6 -37.6 15.6
BNB/THE 10510.9 1.68 0.255 68 0.34 -1.2 4.3 2.9 0.5
ADA/BNB 0.000285978 -1.68 1.856 26 0.68 0.3 -3.6 -3.5 20.8
SOL/UNI 16.0026 -1.69 0.933 31 0.41 0.2 9.6 -32.1 15.6
ETH/STEEM 35221 -1.69 0.816 18 0.24 -31.0 -35.6 -34.6 0.1
BNB/HOLO 11435.8 1.70 0.594 21 0.33 -1.0 3.7 21.5 1.0
ARK/PEPE 48771.9 1.70 1.208 20 0.47 25.3 51.4 46.5 0.1
INJ/ZEC 0.0054626 1.71 0.087 28 0.36 2.4 26.2 -37.0 5.1
SUI/TAO 0.0030165 -1.72 1.290 34 0.71 -3.1 -1.3 -11.9 13.0
THE/UNI 0.0109079 -1.72 1.080 233 0.42 1.6 6.5 -41.3 0.5
CVC/PUMP 11.1426 1.73 0.552 53 0.04 84.7 110.6 85.0 0.1
LTC/UNI 8.57395 -1.73 0.790 59 0.52 1.8 13.8 -37.4 10.4
ETH/SUI 3463.79 1.74 0.579 67 0.74 -0.6 11.8 25.7 19.6
NEAR/RLUSD 2.29931 1.75 209.985 20 -0.09 -3.0 -5.7 40.4 19.9
ETH/PEPE 721926900.58 1.75 0.783 18 0.73 -2.3 4.8 2.4 15.3
ETH/VTHO 2971107.1 -1.76 0.570 27 0.28 -21.5 -49.8 -50.1 0.1
BCH/ENA 1599.57 -1.77 0.437 241 0.57 0.6 8.0 -33.9 5.8
LTC/THE 786.029 1.77 0.351 55 0.29 0.2 6.8 6.6 0.5
DOGE/UNI 0.0133317 -1.78 0.816 175 0.52 0.2 7.0 -39.1 14.7
BTC/CVC 1857858.67 -1.78 0.414 20 0.19 -45.2 -50.8 -49.5 0.1
BCH/PEPE 65292397.66 -1.80 0.927 54 0.78 -1.4 -8.7 -14.9 5.8
PEPE/UNI 0.000000548604427334 -1.81 0.793 38 0.44 2.2 9.6 -34.2 11.7
SOL/SUI 139.955 1.82 0.707 100 0.71 -0.3 6.6 26.8 19.6
INJ/TRX 17.4875 1.82 0.867 35 0.26 -0.8 10.4 36.1 5.1
INJ/STEEM 84.9929 -1.82 0.571 43 0.22 -29.8 -26.4 -30.5 0.1
INJ/RLUSD 5.95621 1.84 265.144 12 -0.19 -0.5 12.1 39.5 5.1
ETHFI/PEPE 190409 1.86 1.075 29 0.41 -8.5 20.2 13.1 3.1
NEAR/U 2.30069 1.86 125.553 31 -0.18 -3.0 -5.7 40.4 15.1
NEAR/SUI 3.22671 1.86 0.224 46 0.57 -1.3 7.4 34.4 18.9
ETHFI/THE 9.57647 1.87 0.451 47 0.20 -7.9 23.7 26.7 0.5
AVAX/REZ 1935.9 -1.87 0.814 15 0.34 6.2 -23.9 -18.3 0.3
ETHFI/HOLO 10.4192 1.88 1.014 30 0.27 -7.7 23.1 49.7 1.0
HOLO/LTC 0.00116932 -1.88 0.831 15 0.35 -0.4 -5.9 -20.6 1.0
AVAX/BCH 0.0328661 1.89 0.753 28 0.59 0.5 8.5 4.0 6.0
ARB/DOGE 1.65925 1.90 1.422 24 0.60 0.2 -20.3 56.1 4.0
ENA/UNI 0.0223933 -1.90 1.656 26 0.55 0.2 -7.3 -15.4 11.5
UNI/XRP 4.66931 1.90 0.895 59 0.49 0.1 -8.9 45.8 15.6
ARB/CVC 3.34303 -1.90 1.104 15 0.13 -45.8 -62.4 -23.1 0.1
ARB/THE 2.02794 1.90 0.561 69 0.31 -1.3 -20.0 62.0 0.5
UNI/ZEC 0.00571565 1.91 0.015 40 0.37 0.7 -3.8 -11.9 15.6
ARK/XRP 0.124934 1.91 1.417 18 0.42 28.2 51.2 40.5 0.1
INJ/U 5.95979 1.91 126.692 26 -0.31 -0.5 12.1 39.4 5.1
BCH/XRP 167.253 -1.91 1.080 99 0.73 0.9 -8.8 -18.4 6.0
ARB/SNDKB 0.000087162081018387 1.92 0.049 41 0.14 0.9 -18.1 94.1 3.7
BNB/SUI 1002.72 1.92 0.484 23 0.74 -0.1 8.1 12.6 19.6
DOGE/REZ 21.923 -1.93 0.702 10 0.43 4.9 -25.1 -14.5 0.3
numerador barato em relação ao par na própria norma numerador caro em relação ao par

O Z-Score mostra a que distância o spread está da sua média móvel, em desvios padrão. Ele descreve o passado e não prevê o retorno à média: pares que se afastaram podem se afastar ainda mais. Pares com β igual ou menor que zero não formam hedge e ficam fora da ordenação de operáveis.