У вас TREE: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует TREE, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 1.1 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
TREE сейчас не дороже обычного ни в одной паре. Для держателя это нормальное состояние: ротация — редкое событие, а не ежедневное действие. Добавьте алерт на странице пары, и мы напишем, когда станет интересно.
| Пара с TREE | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| TREE / ERA | 0.501168 | 44 | 0.51 | 0.3 | График |
| TREE / BCH | 0.000152344 | 29 | 0.48 | 0.5 | График |
| TREE / DOGE | 0.545455 | 28 | 0.47 | 0.5 | График |
| TREE / PAXG | 0.000010716881961914 | 28 | 0.29 | 0.5 | График |
| TREE / AI | 2.1133 | 24 | 0.22 | 0.2 | График |
| TREE / TRX | 0.129961 | 21 | 0.21 | 0.5 | График |
| TREE / ADA | 0.203414 | 19 | 0.51 | 0.5 | График |
| TREE / XRP | 0.0331428 | 19 | 0.49 | 0.5 | График |
| TREE / ETH | 0.000017976718264178 | 17 | 0.53 | 0.5 | График |
| TREE / SOL | 0.000417193 | 15 | 0.53 | 0.5 | График |
| TREE / LINK | 0.00362607 | 15 | 0.44 | 0.5 | График |
| TREE / BNB | 0.000058068707869731 | 13 | 0.46 | 0.5 | График |
| TREE / TAO | 0.000168831 | 13 | 0.46 | 0.5 | График |
| TREE / PUMP | 10.2167 | 12 | 0.26 | 0.5 | График |
| TREE / LTC | 0.000749869 | 11 | 0.42 | 0.5 | График |
| TREE / ARB | 0.256272 | 10 | 0.40 | 0.5 | График |
| TREE / UNI | 0.00617 | 10 | 0.46 | 0.5 | График |
| TREE / WLD | 0.0907937 | 10 | 0.24 | 0.5 | График |
| TREE / ZEC | 0.00003620253164557 | 10 | 0.39 | 0.5 | График |
| TREE / BTC | 0.000000528650581805 | 9 | 0.52 | 0.5 | График |
| TREE / AVAX | 0.0047351 | 9 | 0.39 | 0.5 | График |
| TREE / ENA | 0.217766 | 8 | 0.35 | 0.5 | График |
| TREE / SUI | 0.0446735 | 7 | 0.49 | 0.5 | График |
| TREE / AAVE | 0.000297297 | 7 | 0.45 | 0.5 | График |
| TREE / NEAR | 0.00915298 | 5 | 0.36 | 0.5 | График |
| TREE / BMT | 1.8882 | 3 | 0.12 | 0.2 | График |
| TREE / PEPE | 9407.89 | 2 | 0.51 | 0.5 | График |
| TREE / INIT | 0.293073 | 1 | 0.35 | 0.2 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где TREE дорог относительно другой монеты, а решение за вами.