У вас TAO: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует TAO, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 2.5 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
TAO → TRUMP
За 1 TAO дают 140.125 TRUMP. Дороже было лишь 1 % времени за 1.7 года.
TAO → BABY
За 1 TAO дают 23899.8 BABY. Дороже было лишь 2 % времени за 1.5 года.
TAO → DOGE
За 1 TAO дают 3135.26 DOGE. Дороже было лишь 8 % времени за 2.5 года.
| Пара с TAO | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAO / TRUMP | 140.125 | 99 | 0.37 | 8.1 | График |
| TAO / BABY | 23899.8 | 98 | 0.25 | 0.8 | График |
| TAO / DOGE | 3135.26 | 92 | 0.64 | 20.3 | График |
| TAO / WLD | 666.244 | 91 | 0.38 | 12.4 | График |
| TAO / ADA | 1236.75 | 89 | 0.59 | 17.5 | График |
| TAO / ZRO | 225.968 | 86 | 0.32 | 3.1 | График |
| TAO / ONDO | 712.831 | 84 | 0.49 | 8.3 | График |
| TAO / AVAX | 27.8613 | 81 | 0.51 | 13.4 | График |
| TAO / LTC | 5.00159 | 80 | 0.58 | 12.5 | График |
| TAO / SUI | 307.918 | 76 | 0.64 | 18.5 | График |
| TAO / SOL | 2.65733 | 76 | 0.67 | 21.6 | График |
| TAO / PEPE | 63253012.05 | 73 | 0.61 | 17.1 | График |
| TAO / ENA | 1455.64 | 73 | 0.43 | 12.0 | График |
| TAO / ARB | 1320.2 | 67 | 0.38 | 4.8 | График |
| TAO / XLM | 1456.31 | 64 | 0.31 | 10.0 | График |
| TAO / XRP | 200.152 | 64 | 0.62 | 21.6 | График |
| TAO / BCH | 0.908304 | 63 | 0.44 | 6.8 | График |
| TAO / PENGU | 31418.3 | 59 | 0.54 | 7.1 | График |
| TAO / AAVE | 2.11651 | 57 | 0.50 | 10.9 | График |
| TAO / LINK | 24.1564 | 55 | 0.64 | 15.4 | График |
| TAO / BTC | 0.00365429 | 52 | 0.61 | 21.6 | График |
| TAO / ETH | 0.114444 | 47 | 0.56 | 21.6 | График |
| TAO / BNB | 0.399614 | 38 | 0.53 | 21.6 | График |
| TAO / TRX | 921.322 | 30 | 0.34 | 20.0 | График |
| TAO / PUMP | 70265.4 | 18 | 0.39 | 7.2 | График |
| TAO / NEAR | 71.4934 | 15 | 0.46 | 14.9 | График |
| TAO / DASH | 4.90349 | 8 | 0.34 | 5.7 | График |
| TAO / UNI | 30.5203 | 4 | 0.42 | 10.0 | График |
| TAO / MUBARAK | 3993.91 | 1 | 0.23 | 0.8 | График |
| TAO / ZEC | 0.194291 | 1 | 0.40 | 21.0 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где TAO дорог относительно другой монеты, а решение за вами.