Você tem TAO: onde ela está cara agora
Pares com TAO, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 2.5 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
TAO → TRUMP
1 TAO compra 140.125 TRUMP. Esteve mais cara em apenas 1 % do tempo em 1.7 anos.
TAO → BABY
1 TAO compra 23899.8 BABY. Esteve mais cara em apenas 2 % do tempo em 1.5 anos.
TAO → DOGE
1 TAO compra 3135.26 DOGE. Esteve mais cara em apenas 8 % do tempo em 2.5 anos.
| Par com TAO | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAO / TRUMP | 140.125 | 99 | 0.37 | 8.1 | Gráfico |
| TAO / BABY | 23899.8 | 98 | 0.25 | 0.8 | Gráfico |
| TAO / DOGE | 3135.26 | 92 | 0.64 | 20.3 | Gráfico |
| TAO / WLD | 666.244 | 91 | 0.38 | 12.4 | Gráfico |
| TAO / ADA | 1236.75 | 89 | 0.59 | 17.5 | Gráfico |
| TAO / ZRO | 225.968 | 86 | 0.32 | 3.1 | Gráfico |
| TAO / ONDO | 712.831 | 84 | 0.49 | 8.3 | Gráfico |
| TAO / AVAX | 27.8613 | 81 | 0.51 | 13.4 | Gráfico |
| TAO / LTC | 5.00159 | 80 | 0.58 | 12.5 | Gráfico |
| TAO / SUI | 307.918 | 76 | 0.64 | 18.5 | Gráfico |
| TAO / SOL | 2.65733 | 76 | 0.67 | 21.6 | Gráfico |
| TAO / PEPE | 63253012.05 | 73 | 0.61 | 17.1 | Gráfico |
| TAO / ENA | 1455.64 | 73 | 0.43 | 12.0 | Gráfico |
| TAO / ARB | 1320.2 | 67 | 0.38 | 4.8 | Gráfico |
| TAO / XLM | 1456.31 | 64 | 0.31 | 10.0 | Gráfico |
| TAO / XRP | 200.152 | 64 | 0.62 | 21.6 | Gráfico |
| TAO / BCH | 0.908304 | 63 | 0.44 | 6.8 | Gráfico |
| TAO / PENGU | 31418.3 | 59 | 0.54 | 7.1 | Gráfico |
| TAO / AAVE | 2.11651 | 57 | 0.50 | 10.9 | Gráfico |
| TAO / LINK | 24.1564 | 55 | 0.64 | 15.4 | Gráfico |
| TAO / BTC | 0.00365429 | 52 | 0.61 | 21.6 | Gráfico |
| TAO / ETH | 0.114444 | 47 | 0.56 | 21.6 | Gráfico |
| TAO / BNB | 0.399614 | 38 | 0.53 | 21.6 | Gráfico |
| TAO / TRX | 921.322 | 30 | 0.34 | 20.0 | Gráfico |
| TAO / PUMP | 70265.4 | 18 | 0.39 | 7.2 | Gráfico |
| TAO / NEAR | 71.4934 | 15 | 0.46 | 14.9 | Gráfico |
| TAO / DASH | 4.90349 | 8 | 0.34 | 5.7 | Gráfico |
| TAO / UNI | 30.5203 | 4 | 0.42 | 10.0 | Gráfico |
| TAO / MUBARAK | 3993.91 | 1 | 0.23 | 0.8 | Gráfico |
| TAO / ZEC | 0.194291 | 1 | 0.40 | 21.0 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde TAO está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.