Você tem ZEC: onde ela está cara agora
Pares com ZEC, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 7.5 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
ZEC → DASH
1 ZEC compra 25.2379 DASH. Esteve mais cara em apenas 0 % do tempo em 7.5 anos.
ZEC → BTC
1 ZEC compra 0.0188084 BTC. Esteve mais cara em apenas 0 % do tempo em 7.5 anos.
ZEC → ETH
1 ZEC compra 0.589034 ETH. Esteve mais cara em apenas 0 % do tempo em 7.5 anos.
| Par com ZEC | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC / DASH | 25.2379 | 100 | 0.68 | 5.7 | Gráfico |
| ZEC / BTC | 0.0188084 | 100 | 0.50 | 84.8 | Gráfico |
| ZEC / ETH | 0.589034 | 100 | 0.51 | 84.8 | Gráfico |
| ZEC / LTC | 25.7428 | 100 | 0.48 | 13.3 | Gráfico |
| ZEC / TRX | 4741.97 | 100 | 0.24 | 31.6 | Gráfico |
| ZEC / XLM | 7495.52 | 100 | 0.24 | 10.1 | Gráfico |
| ZEC / XRP | 1030.17 | 100 | 0.50 | 74.0 | Gráfico |
| ZEC / AAVE | 10.8935 | 100 | 0.42 | 12.8 | Gráfico |
| ZEC / ADA | 6365.45 | 100 | 0.55 | 25.0 | Gráfico |
| ZEC / TRUMP | 721.21 | 100 | 0.40 | 8.1 | Gráfico |
| ZEC / WLD | 3429.1 | 100 | 0.26 | 16.1 | Gráfico |
| ZEC / ONDO | 3668.88 | 99 | 0.51 | 8.8 | Gráfico |
| ZEC / TAO | 5.14692 | 99 | 0.40 | 21.0 | Gráfico |
| ZEC / BCH | 4.67497 | 99 | 0.43 | 6.8 | Gráfico |
| ZEC / AVAX | 143.4 | 99 | 0.38 | 14.3 | Gráfico |
| ZEC / SUI | 1584.83 | 99 | 0.49 | 24.1 | Gráfico |
| ZEC / BABY | 123011 | 99 | 0.14 | 0.8 | Gráfico |
| ZEC / PEPE | 325558232.93 | 99 | 0.46 | 20.3 | Gráfico |
| ZEC / ZRO | 1163.04 | 99 | 0.44 | 3.1 | Gráfico |
| ZEC / LINK | 124.331 | 99 | 0.56 | 16.4 | Gráfico |
| ZEC / ENA | 7492.05 | 99 | 0.47 | 12.9 | Gráfico |
| ZEC / PENGU | 161708 | 99 | 0.49 | 7.1 | Gráfico |
| ZEC / NEAR | 367.971 | 98 | 0.58 | 23.2 | Gráfico |
| ZEC / ARB | 6794.97 | 98 | 0.35 | 4.8 | Gráfico |
| ZEC / PUMP | 361651 | 97 | 0.34 | 7.6 | Gráfico |
| ZEC / UNI | 157.086 | 97 | 0.43 | 11.4 | Gráfico |
| ZEC / SOL | 13.6771 | 91 | 0.53 | 82.0 | Gráfico |
| ZEC / DOGE | 16137 | 84 | 0.45 | 44.7 | Gráfico |
| ZEC / BNB | 2.05678 | 80 | 0.39 | 61.7 | Gráfico |
| ZEC / MUBARAK | 20556.4 | 56 | 0.16 | 0.8 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde ZEC está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.