Você tem PEPE: onde ela está cara agora
Pares com PEPE, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 3.4 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
PEPE → TRUMP
1 PEPE compra 0.000002215302491103 TRUMP. Esteve mais cara em apenas 0 % do tempo em 1.7 anos.
PEPE → BABY
1 PEPE compra 0.000377845 BABY. Esteve mais cara em apenas 1 % do tempo em 1.5 anos.
| Par com PEPE | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| PEPE / TRUMP | 0.000002215302491103 | 100 | 0.49 | 8.0 | Gráfico |
| PEPE / BABY | 0.000377845 | 99 | 0.23 | 0.8 | Gráfico |
| PEPE / WLD | 0.000010532994923858 | 83 | 0.44 | 12.8 | Gráfico |
| PEPE / ADA | 0.000019552414605418 | 82 | 0.78 | 18.3 | Gráfico |
| PEPE / AVAX | 0.000000440474084557 | 81 | 0.60 | 13.4 | Gráfico |
| PEPE / SUI | 0.000004868035190616 | 81 | 0.77 | 18.0 | Gráfico |
| PEPE / DOGE | 0.000049567034935801 | 71 | 0.85 | 20.3 | Gráfico |
| PEPE / ZRO | 0.000003572453371593 | 65 | 0.48 | 3.1 | Gráfico |
| PEPE / ONDO | 0.000011269517990496 | 58 | 0.50 | 8.5 | Gráfico |
| PEPE / LTC | 0.000000079072721499 | 56 | 0.75 | 13.0 | Gráfico |
| PEPE / PENGU | 0.000496709 | 55 | 0.76 | 7.1 | Gráfico |
| PEPE / ARB | 0.000020871751886002 | 54 | 0.52 | 4.8 | Gráfico |
| PEPE / BCH | 0.000000014359861592 | 52 | 0.64 | 6.8 | Gráfico |
| PEPE / XRP | 0.000003164315669081 | 51 | 0.81 | 20.3 | Gráfico |
| PEPE / ETH | 0.000000001809303745 | 50 | 0.73 | 20.3 | Gráfico |
| PEPE / BTC | 0.000000000057772615 | 47 | 0.75 | 20.3 | Gráfico |
| PEPE / BNB | 0.00000000631771243 | 46 | 0.63 | 20.3 | Gráfico |
| PEPE / ENA | 0.000023012939001849 | 45 | 0.61 | 12.2 | Gráfico |
| PEPE / XLM | 0.000023023578363384 | 45 | 0.47 | 9.5 | Gráfico |
| PEPE / AAVE | 0.000000033460995767 | 44 | 0.66 | 11.1 | Gráfico |
| PEPE / LINK | 0.000000381901840491 | 42 | 0.77 | 15.6 | Gráfico |
| PEPE / SOL | 0.000000042011135482 | 37 | 0.72 | 20.3 | Gráfico |
| PEPE / TRX | 0.000014565662474408 | 35 | 0.32 | 19.6 | Gráfico |
| PEPE / DASH | 0.000000077521793275 | 30 | 0.45 | 5.7 | Gráfico |
| PEPE / TAO | 0.00000001580952381 | 27 | 0.61 | 17.1 | Gráfico |
| PEPE / NEAR | 0.000001130276895143 | 27 | 0.41 | 15.2 | Gráfico |
| PEPE / UNI | 0.000000482511384556 | 25 | 0.52 | 10.5 | Gráfico |
| PEPE / PUMP | 0.00111086 | 12 | 0.54 | 7.3 | Gráfico |
| PEPE / ZEC | 0.000000003071647094 | 1 | 0.46 | 20.3 | Gráfico |
| PEPE / MUBARAK | 0.000063141879041462 | 0 | 0.33 | 0.8 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde PEPE está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.