You hold PEPE: where it is expensive now
Pairs involving PEPE, turned your way: how much of the other coin one of yours buys, and how often it was more expensive over 3.4 years. A high percentile means your coin is rarely this expensive — a moment to consider rotating.
PEPE → TRUMP
1 PEPE buys 0.000002215302491103 TRUMP. It has been more expensive only 0 % of the time over 1.7 years.
PEPE → BABY
1 PEPE buys 0.000377845 BABY. It has been more expensive only 1 % of the time over 1.5 years.
| Pair with PEPE | Per 1 coin | Percentile | Corr | Volume, $M | |
|---|---|---|---|---|---|
| PEPE / TRUMP | 0.000002215302491103 | 100 | 0.49 | 8.0 | Chart |
| PEPE / BABY | 0.000377845 | 99 | 0.23 | 0.8 | Chart |
| PEPE / WLD | 0.000010532994923858 | 83 | 0.44 | 12.8 | Chart |
| PEPE / ADA | 0.000019552414605418 | 82 | 0.78 | 18.3 | Chart |
| PEPE / AVAX | 0.000000440474084557 | 81 | 0.60 | 13.4 | Chart |
| PEPE / SUI | 0.000004868035190616 | 81 | 0.77 | 18.0 | Chart |
| PEPE / DOGE | 0.000049567034935801 | 71 | 0.85 | 20.3 | Chart |
| PEPE / ZRO | 0.000003572453371593 | 65 | 0.48 | 3.1 | Chart |
| PEPE / ONDO | 0.000011269517990496 | 58 | 0.50 | 8.5 | Chart |
| PEPE / LTC | 0.000000079072721499 | 56 | 0.75 | 13.0 | Chart |
| PEPE / PENGU | 0.000496709 | 55 | 0.76 | 7.1 | Chart |
| PEPE / ARB | 0.000020871751886002 | 54 | 0.52 | 4.8 | Chart |
| PEPE / BCH | 0.000000014359861592 | 52 | 0.64 | 6.8 | Chart |
| PEPE / XRP | 0.000003164315669081 | 51 | 0.81 | 20.3 | Chart |
| PEPE / ETH | 0.000000001809303745 | 50 | 0.73 | 20.3 | Chart |
| PEPE / BTC | 0.000000000057772615 | 47 | 0.75 | 20.3 | Chart |
| PEPE / BNB | 0.00000000631771243 | 46 | 0.63 | 20.3 | Chart |
| PEPE / ENA | 0.000023012939001849 | 45 | 0.61 | 12.2 | Chart |
| PEPE / XLM | 0.000023023578363384 | 45 | 0.47 | 9.5 | Chart |
| PEPE / AAVE | 0.000000033460995767 | 44 | 0.66 | 11.1 | Chart |
| PEPE / LINK | 0.000000381901840491 | 42 | 0.77 | 15.6 | Chart |
| PEPE / SOL | 0.000000042011135482 | 37 | 0.72 | 20.3 | Chart |
| PEPE / TRX | 0.000014565662474408 | 35 | 0.32 | 19.6 | Chart |
| PEPE / DASH | 0.000000077521793275 | 30 | 0.45 | 5.7 | Chart |
| PEPE / TAO | 0.00000001580952381 | 27 | 0.61 | 17.1 | Chart |
| PEPE / NEAR | 0.000001130276895143 | 27 | 0.41 | 15.2 | Chart |
| PEPE / UNI | 0.000000482511384556 | 25 | 0.52 | 10.5 | Chart |
| PEPE / PUMP | 0.00111086 | 12 | 0.54 | 7.3 | Chart |
| PEPE / ZEC | 0.000000003071647094 | 1 | 0.46 | 20.3 | Chart |
| PEPE / MUBARAK | 0.000063141879041462 | 0 | 0.33 | 0.8 | Chart |
The percentile is computed over the whole available history of the ratio, not over the 180-day window: the window answers «how far from the norm of recent months», the percentile answers «when did this ever happen». This is not investment advice: the page shows where PEPE is expensive against another coin, the decision is yours.