У вас PEPE: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует PEPE, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 3.4 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
PEPE → TRUMP
За 1 PEPE дают 0.000002215302491103 TRUMP. Дороже было лишь 0 % времени за 1.7 года.
PEPE → BABY
За 1 PEPE дают 0.000377845 BABY. Дороже было лишь 1 % времени за 1.5 года.
| Пара с PEPE | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| PEPE / TRUMP | 0.000002215302491103 | 100 | 0.49 | 8.0 | График |
| PEPE / BABY | 0.000377845 | 99 | 0.23 | 0.8 | График |
| PEPE / WLD | 0.000010532994923858 | 83 | 0.44 | 12.8 | График |
| PEPE / ADA | 0.000019552414605418 | 82 | 0.78 | 18.3 | График |
| PEPE / AVAX | 0.000000440474084557 | 81 | 0.60 | 13.4 | График |
| PEPE / SUI | 0.000004868035190616 | 81 | 0.77 | 18.0 | График |
| PEPE / DOGE | 0.000049567034935801 | 71 | 0.85 | 20.3 | График |
| PEPE / ZRO | 0.000003572453371593 | 65 | 0.48 | 3.1 | График |
| PEPE / ONDO | 0.000011269517990496 | 58 | 0.50 | 8.5 | График |
| PEPE / LTC | 0.000000079072721499 | 56 | 0.75 | 13.0 | График |
| PEPE / PENGU | 0.000496709 | 55 | 0.76 | 7.1 | График |
| PEPE / ARB | 0.000020871751886002 | 54 | 0.52 | 4.8 | График |
| PEPE / BCH | 0.000000014359861592 | 52 | 0.64 | 6.8 | График |
| PEPE / XRP | 0.000003164315669081 | 51 | 0.81 | 20.3 | График |
| PEPE / ETH | 0.000000001809303745 | 50 | 0.73 | 20.3 | График |
| PEPE / BTC | 0.000000000057772615 | 47 | 0.75 | 20.3 | График |
| PEPE / BNB | 0.00000000631771243 | 46 | 0.63 | 20.3 | График |
| PEPE / ENA | 0.000023012939001849 | 45 | 0.61 | 12.2 | График |
| PEPE / XLM | 0.000023023578363384 | 45 | 0.47 | 9.5 | График |
| PEPE / AAVE | 0.000000033460995767 | 44 | 0.66 | 11.1 | График |
| PEPE / LINK | 0.000000381901840491 | 42 | 0.77 | 15.6 | График |
| PEPE / SOL | 0.000000042011135482 | 37 | 0.72 | 20.3 | График |
| PEPE / TRX | 0.000014565662474408 | 35 | 0.32 | 19.6 | График |
| PEPE / DASH | 0.000000077521793275 | 30 | 0.45 | 5.7 | График |
| PEPE / TAO | 0.00000001580952381 | 27 | 0.61 | 17.1 | График |
| PEPE / NEAR | 0.000001130276895143 | 27 | 0.41 | 15.2 | График |
| PEPE / UNI | 0.000000482511384556 | 25 | 0.52 | 10.5 | График |
| PEPE / PUMP | 0.00111086 | 12 | 0.54 | 7.3 | График |
| PEPE / ZEC | 0.000000003071647094 | 1 | 0.46 | 20.3 | График |
| PEPE / MUBARAK | 0.000063141879041462 | 0 | 0.33 | 0.8 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где PEPE дорог относительно другой монеты, а решение за вами.