У вас SAND: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует SAND, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 1 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
SAND сейчас не дороже обычного ни в одной паре. Для держателя это нормальное состояние: ротация — редкое событие, а не ежедневное действие. Добавьте алерт на странице пары, и мы напишем, когда станет интересно.
| Пара с SAND | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAND / TRX | 0.135445 | 18 | 0.26 | 1.0 | График |
| SAND / XRP | 0.0303205 | 11 | 0.68 | 1.0 | График |
| SAND / DOGE | 0.480594 | 10 | 0.68 | 1.0 | График |
| SAND / BNB | 0.000058709986656821 | 10 | 0.60 | 1.0 | График |
| SAND / BTC | 0.000000534367544411 | 10 | 0.62 | 1.0 | График |
| SAND / ETH | 0.000016758929528923 | 10 | 0.65 | 1.0 | График |
| SAND / SOL | 0.00038277 | 8 | 0.70 | 1.0 | График |
| SAND / ADA | 0.184378 | 8 | 0.73 | 1.0 | График |
| SAND / PENGU | 4.77656 | 8 | 0.65 | 1.0 | График |
| SAND / ZEC | 0.000033965629660718 | 7 | 0.43 | 1.0 | График |
| SAND / XLM | 0.207035 | 6 | 0.43 | 1.0 | График |
| SAND / LINK | 0.00316834 | 4 | 0.66 | 1.0 | График |
| SAND / UNI | 0.00505183 | 4 | 0.51 | 1.0 | График |
| SAND / WLD | 0.0892829 | 4 | 0.45 | 1.0 | График |
| SAND / BCH | 0.000148396 | 4 | 0.57 | 1.0 | График |
| SAND / TAO | 0.000149128 | 3 | 0.55 | 1.0 | График |
| SAND / LTC | 0.000665492 | 3 | 0.66 | 1.0 | График |
| SAND / PEPE | 10161.4 | 3 | 0.73 | 1.0 | График |
| SAND / AVAX | 0.00412675 | 2 | 0.66 | 1.0 | График |
| SAND / NEAR | 0.00939664 | 2 | 0.48 | 1.0 | График |
| SAND / ONDO | 0.0916111 | 2 | 0.51 | 1.0 | График |
| SAND / ENA | 0.186887 | 2 | 0.52 | 1.0 | График |
| SAND / FET | 0.196021 | 2 | 0.65 | 1.0 | График |
| SAND / SUI | 0.0383094 | 1 | 0.70 | 1.0 | График |
| SAND / HBAR | 0.4415 | 1 | 0.45 | 1.0 | График |
| SAND / PUMP | 7.82999 | 1 | 0.42 | 1.0 | График |
| SAND / QNT | 0.000186257 | 1 | 0.22 | 0.6 | График |
| SAND / AAVE | 0.000264241 | 1 | 0.62 | 1.0 | График |
| SAND / MOVR | 0.0153679 | 0 | 0.29 | 0.6 | График |
| SAND / ZRO | 0.0248329 | 0 | 0.37 | 1.0 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где SAND дорог относительно другой монеты, а решение за вами.