У вас GLMR: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует GLMR, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 1 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
GLMR сейчас не дороже обычного ни в одной паре. Для держателя это нормальное состояние: ротация — редкое событие, а не ежедневное действие. Добавьте алерт на странице пары, и мы напишем, когда станет интересно.
| Пара с GLMR | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLMR / TRUMP | 0.00410669 | 29 | 0.16 | 0.4 | График |
| GLMR / BCH | 0.000027750720922781 | 27 | 0.22 | 0.4 | График |
| GLMR / TRX | 0.0258846 | 18 | 0.07 | 0.4 | График |
| GLMR / ETH | 0.000003246945561833 | 12 | 0.31 | 0.4 | График |
| GLMR / BNB | 0.000011264876113676 | 11 | 0.27 | 0.4 | График |
| GLMR / BTC | 0.00000010249702929 | 11 | 0.35 | 0.4 | График |
| GLMR / DOGE | 0.0932192 | 11 | 0.32 | 0.4 | График |
| GLMR / XRP | 0.00583311 | 11 | 0.34 | 0.4 | График |
| GLMR / PEPE | 2028.34 | 11 | 0.30 | 0.4 | График |
| GLMR / ADA | 0.0354088 | 10 | 0.37 | 0.4 | График |
| GLMR / SOL | 0.00007306394466003 | 10 | 0.29 | 0.4 | График |
| GLMR / LINK | 0.000628109 | 9 | 0.24 | 0.4 | График |
| GLMR / TAO | 0.000029419157608696 | 8 | 0.32 | 0.4 | График |
| GLMR / STRK | 0.199608 | 7 | 0.27 | 0.4 | График |
| GLMR / ZEC | 0.000006640088933185 | 7 | 0.18 | 0.4 | График |
| GLMR / FET | 0.0395479 | 7 | 0.24 | 0.4 | График |
| GLMR / LTC | 0.000123148 | 6 | 0.27 | 0.4 | График |
| GLMR / PUMP | 1.56336 | 6 | 0.19 | 0.4 | График |
| GLMR / WLD | 0.0155132 | 6 | 0.11 | 0.4 | График |
| GLMR / UNI | 0.000960732 | 5 | 0.21 | 0.4 | График |
| GLMR / ONDO | 0.0174899 | 5 | 0.21 | 0.4 | График |
| GLMR / AVAX | 0.000801054 | 4 | 0.27 | 0.4 | График |
| GLMR / AAVE | 0.000048202359750668 | 4 | 0.25 | 0.4 | График |
| GLMR / NEAR | 0.0018369 | 4 | 0.21 | 0.4 | График |
| GLMR / ENA | 0.0369812 | 4 | 0.33 | 0.4 | График |
| GLMR / ONE | 4.00601 | 4 | 0.14 | 0.2 | График |
| GLMR / SUI | 0.0074051 | 3 | 0.32 | 0.4 | График |
| GLMR / ZRO | 0.00490986 | 2 | 0.25 | 0.4 | График |
| GLMR / QNT | 0.000034907903752368 | 1 | 0.24 | 0.3 | График |
| GLMR / MOVR | 0.00464397 | 1 | 0.70 | 0.3 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где GLMR дорог относительно другой монеты, а решение за вами.