Você tem GLMR: onde ela está cara agora
Pares com GLMR, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 1 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
GLMR não está mais cara que o normal em nenhum par agora. Para quem segura, isso é o estado normal: rotação é evento raro, não ação diária. Crie um alerta na página do par e avisamos quando ficar interessante.
| Par com GLMR | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLMR / TRUMP | 0.00410669 | 29 | 0.16 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / BCH | 0.000027750720922781 | 27 | 0.22 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / TRX | 0.0258846 | 18 | 0.07 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / ETH | 0.000003246945561833 | 12 | 0.31 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / BNB | 0.000011264876113676 | 11 | 0.27 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / BTC | 0.00000010249702929 | 11 | 0.35 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / DOGE | 0.0932192 | 11 | 0.32 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / XRP | 0.00583311 | 11 | 0.34 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / PEPE | 2028.34 | 11 | 0.30 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / ADA | 0.0354088 | 10 | 0.37 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / SOL | 0.00007306394466003 | 10 | 0.29 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / LINK | 0.000628109 | 9 | 0.24 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / TAO | 0.000029419157608696 | 8 | 0.32 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / STRK | 0.199608 | 7 | 0.27 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / ZEC | 0.000006640088933185 | 7 | 0.18 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / FET | 0.0395479 | 7 | 0.24 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / LTC | 0.000123148 | 6 | 0.27 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / PUMP | 1.56336 | 6 | 0.19 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / WLD | 0.0155132 | 6 | 0.11 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / UNI | 0.000960732 | 5 | 0.21 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / ONDO | 0.0174899 | 5 | 0.21 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / AVAX | 0.000801054 | 4 | 0.27 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / AAVE | 0.000048202359750668 | 4 | 0.25 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / NEAR | 0.0018369 | 4 | 0.21 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / ENA | 0.0369812 | 4 | 0.33 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / ONE | 4.00601 | 4 | 0.14 | 0.2 | Gráfico |
| GLMR / SUI | 0.0074051 | 3 | 0.32 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / ZRO | 0.00490986 | 2 | 0.25 | 0.4 | Gráfico |
| GLMR / QNT | 0.000034907903752368 | 1 | 0.24 | 0.3 | Gráfico |
| GLMR / MOVR | 0.00464397 | 1 | 0.70 | 0.3 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde GLMR está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.