Você tem ENA: onde ela está cara agora
Pares com ENA, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 2.5 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
ENA → BABY
1 ENA compra 16.4188 BABY. Esteve mais cara em apenas 1 % do tempo em 1.5 anos.
ENA → TRUMP
1 ENA compra 0.0962633 TRUMP. Esteve mais cara em apenas 1 % do tempo em 1.7 anos.
| Par com ENA | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENA / BABY | 16.4188 | 99 | 0.21 | 0.8 | Gráfico |
| ENA / TRUMP | 0.0962633 | 99 | 0.45 | 7.9 | Gráfico |
| ENA / WLD | 0.457699 | 88 | 0.45 | 11.0 | Gráfico |
| ENA / SUI | 0.211535 | 75 | 0.55 | 12.6 | Gráfico |
| ENA / ADA | 0.849627 | 73 | 0.55 | 12.6 | Gráfico |
| ENA / AVAX | 0.0191403 | 66 | 0.59 | 11.1 | Gráfico |
| ENA / ZRO | 0.155237 | 65 | 0.51 | 3.1 | Gráfico |
| ENA / ONDO | 0.489704 | 64 | 0.53 | 8.2 | Gráfico |
| ENA / DOGE | 2.15388 | 58 | 0.52 | 12.9 | Gráfico |
| ENA / PENGU | 21.5839 | 57 | 0.52 | 6.9 | Gráfico |
| ENA / PEPE | 43453.8 | 55 | 0.61 | 12.2 | Gráfico |
| ENA / LTC | 0.00343601 | 41 | 0.51 | 11.1 | Gráfico |
| ENA / XRP | 0.137502 | 40 | 0.61 | 12.9 | Gráfico |
| ENA / AAVE | 0.00145401 | 38 | 0.53 | 10.2 | Gráfico |
| ENA / ARB | 0.906957 | 38 | 0.44 | 4.8 | Gráfico |
| ENA / SOL | 0.00182554 | 36 | 0.50 | 12.9 | Gráfico |
| ENA / BCH | 0.000623991 | 35 | 0.37 | 6.5 | Gráfico |
| ENA / BTC | 0.000002510440544032 | 31 | 0.47 | 12.9 | Gráfico |
| ENA / ETH | 0.000078621150688117 | 31 | 0.46 | 12.9 | Gráfico |
| ENA / BNB | 0.000274529 | 31 | 0.46 | 12.9 | Gráfico |
| ENA / XLM | 1.00046 | 31 | 0.31 | 9.5 | Gráfico |
| ENA / LINK | 0.0165951 | 29 | 0.59 | 11.4 | Gráfico |
| ENA / TRX | 0.632934 | 27 | 0.22 | 12.9 | Gráfico |
| ENA / TAO | 0.000686984 | 27 | 0.43 | 12.0 | Gráfico |
| ENA / DASH | 0.00336862 | 27 | 0.39 | 5.7 | Gráfico |
| ENA / PUMP | 48.2712 | 18 | 0.45 | 6.7 | Gráfico |
| ENA / NEAR | 0.0491148 | 8 | 0.45 | 12.5 | Gráfico |
| ENA / ZEC | 0.000133475 | 1 | 0.47 | 12.9 | Gráfico |
| ENA / UNI | 0.020967 | 1 | 0.53 | 10.1 | Gráfico |
| ENA / MUBARAK | 2.74376 | 0 | 0.15 | 0.8 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde ENA está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.