You hold ENA: where it is expensive now
Pairs involving ENA, turned your way: how much of the other coin one of yours buys, and how often it was more expensive over 2.5 years. A high percentile means your coin is rarely this expensive — a moment to consider rotating.
ENA → BABY
1 ENA buys 16.4188 BABY. It has been more expensive only 1 % of the time over 1.5 years.
ENA → TRUMP
1 ENA buys 0.0962633 TRUMP. It has been more expensive only 1 % of the time over 1.7 years.
| Pair with ENA | Per 1 coin | Percentile | Corr | Volume, $M | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENA / BABY | 16.4188 | 99 | 0.21 | 0.8 | Chart |
| ENA / TRUMP | 0.0962633 | 99 | 0.45 | 7.9 | Chart |
| ENA / WLD | 0.457699 | 88 | 0.45 | 11.0 | Chart |
| ENA / SUI | 0.211535 | 75 | 0.55 | 12.6 | Chart |
| ENA / ADA | 0.849627 | 73 | 0.55 | 12.6 | Chart |
| ENA / AVAX | 0.0191403 | 66 | 0.59 | 11.1 | Chart |
| ENA / ZRO | 0.155237 | 65 | 0.51 | 3.1 | Chart |
| ENA / ONDO | 0.489704 | 64 | 0.53 | 8.2 | Chart |
| ENA / DOGE | 2.15388 | 58 | 0.52 | 12.9 | Chart |
| ENA / PENGU | 21.5839 | 57 | 0.52 | 6.9 | Chart |
| ENA / PEPE | 43453.8 | 55 | 0.61 | 12.2 | Chart |
| ENA / LTC | 0.00343601 | 41 | 0.51 | 11.1 | Chart |
| ENA / XRP | 0.137502 | 40 | 0.61 | 12.9 | Chart |
| ENA / AAVE | 0.00145401 | 38 | 0.53 | 10.2 | Chart |
| ENA / ARB | 0.906957 | 38 | 0.44 | 4.8 | Chart |
| ENA / SOL | 0.00182554 | 36 | 0.50 | 12.9 | Chart |
| ENA / BCH | 0.000623991 | 35 | 0.37 | 6.5 | Chart |
| ENA / BTC | 0.000002510440544032 | 31 | 0.47 | 12.9 | Chart |
| ENA / ETH | 0.000078621150688117 | 31 | 0.46 | 12.9 | Chart |
| ENA / BNB | 0.000274529 | 31 | 0.46 | 12.9 | Chart |
| ENA / XLM | 1.00046 | 31 | 0.31 | 9.5 | Chart |
| ENA / LINK | 0.0165951 | 29 | 0.59 | 11.4 | Chart |
| ENA / TRX | 0.632934 | 27 | 0.22 | 12.9 | Chart |
| ENA / TAO | 0.000686984 | 27 | 0.43 | 12.0 | Chart |
| ENA / DASH | 0.00336862 | 27 | 0.39 | 5.7 | Chart |
| ENA / PUMP | 48.2712 | 18 | 0.45 | 6.7 | Chart |
| ENA / NEAR | 0.0491148 | 8 | 0.45 | 12.5 | Chart |
| ENA / ZEC | 0.000133475 | 1 | 0.47 | 12.9 | Chart |
| ENA / UNI | 0.020967 | 1 | 0.53 | 10.1 | Chart |
| ENA / MUBARAK | 2.74376 | 0 | 0.15 | 0.8 | Chart |
The percentile is computed over the whole available history of the ratio, not over the 180-day window: the window answers «how far from the norm of recent months», the percentile answers «when did this ever happen». This is not investment advice: the page shows where ENA is expensive against another coin, the decision is yours.