У вас ENA: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует ENA, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 2.5 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
ENA → BABY
За 1 ENA дают 16.4188 BABY. Дороже было лишь 1 % времени за 1.5 года.
ENA → TRUMP
За 1 ENA дают 0.0962633 TRUMP. Дороже было лишь 1 % времени за 1.7 года.
| Пара с ENA | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENA / BABY | 16.4188 | 99 | 0.21 | 0.8 | График |
| ENA / TRUMP | 0.0962633 | 99 | 0.45 | 7.9 | График |
| ENA / WLD | 0.457699 | 88 | 0.45 | 11.0 | График |
| ENA / SUI | 0.211535 | 75 | 0.55 | 12.6 | График |
| ENA / ADA | 0.849627 | 73 | 0.55 | 12.6 | График |
| ENA / AVAX | 0.0191403 | 66 | 0.59 | 11.1 | График |
| ENA / ZRO | 0.155237 | 65 | 0.51 | 3.1 | График |
| ENA / ONDO | 0.489704 | 64 | 0.53 | 8.2 | График |
| ENA / DOGE | 2.15388 | 58 | 0.52 | 12.9 | График |
| ENA / PENGU | 21.5839 | 57 | 0.52 | 6.9 | График |
| ENA / PEPE | 43453.8 | 55 | 0.61 | 12.2 | График |
| ENA / LTC | 0.00343601 | 41 | 0.51 | 11.1 | График |
| ENA / XRP | 0.137502 | 40 | 0.61 | 12.9 | График |
| ENA / AAVE | 0.00145401 | 38 | 0.53 | 10.2 | График |
| ENA / ARB | 0.906957 | 38 | 0.44 | 4.8 | График |
| ENA / SOL | 0.00182554 | 36 | 0.50 | 12.9 | График |
| ENA / BCH | 0.000623991 | 35 | 0.37 | 6.5 | График |
| ENA / BTC | 0.000002510440544032 | 31 | 0.47 | 12.9 | График |
| ENA / ETH | 0.000078621150688117 | 31 | 0.46 | 12.9 | График |
| ENA / BNB | 0.000274529 | 31 | 0.46 | 12.9 | График |
| ENA / XLM | 1.00046 | 31 | 0.31 | 9.5 | График |
| ENA / LINK | 0.0165951 | 29 | 0.59 | 11.4 | График |
| ENA / TRX | 0.632934 | 27 | 0.22 | 12.9 | График |
| ENA / TAO | 0.000686984 | 27 | 0.43 | 12.0 | График |
| ENA / DASH | 0.00336862 | 27 | 0.39 | 5.7 | График |
| ENA / PUMP | 48.2712 | 18 | 0.45 | 6.7 | График |
| ENA / NEAR | 0.0491148 | 8 | 0.45 | 12.5 | График |
| ENA / ZEC | 0.000133475 | 1 | 0.47 | 12.9 | График |
| ENA / UNI | 0.020967 | 1 | 0.53 | 10.1 | График |
| ENA / MUBARAK | 2.74376 | 0 | 0.15 | 0.8 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где ENA дорог относительно другой монеты, а решение за вами.