Скринер криптопар
Пары отранжированы по тому, насколько регрессионный спред log(A) − β·log(B) ушёл от собственного скользящего среднего — это то же число, что на нижней панели графика. Кандидат в парную сделку: высокая корреляция и короткий полураспад при большом по модулю Z.
| Пара | 30 дней | Отношение | Z ↓ | β | Полураспад | Corr | 1д, % | 7д, % | 30д, % | Оборот, $млн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/WLD | 6300.05 | 1.19 | 0.485 | 55 | 0.56 | -0.4 | 5.3 | 14.4 | 19.1 | |
| NEAR/SOL | 0.0230553 | 1.19 | 0.358 | 42 | 0.51 | -1.0 | 0.7 | 6.0 | 24.5 | |
| LINK/PEPE | 3285380.12 | 1.18 | 0.790 | 31 | 0.72 | -2.4 | -9.4 | -2.2 | 11.6 | |
| BTC/XRP | 57401.4 | 1.18 | 0.622 | 28 | 0.87 | 1.5 | 1.7 | -9.0 | 79.2 | |
| ARB/UNI | 0.0221206 | -1.18 | 1.347 | 36 | 0.51 | 0.3 | -14.8 | -5.0 | 4.0 | |
| RLUSD/WLD | 2.55244 | -1.18 | 0.001 | 6 | -0.04 | 1.9 | 7.3 | -12.9 | 15.8 | |
| HOLO/PUMP | 16.8828 | -1.17 | 0.550 | 19 | 0.02 | 1.2 | -0.6 | -25.7 | 1.0 | |
| BCH/FIL | 264.354 | -1.17 | 0.862 | 44 | 0.55 | -6.4 | -18.2 | -12.2 | 4.5 | |
| LTC/TRUMP | 27.0907 | 1.17 | 0.503 | 15 | 0.44 | 0.4 | 15.2 | -11.6 | 6.8 | |
| U/WLD | 2.55091 | -1.17 | 0.000 | 8 | -0.10 | 1.9 | 7.3 | -12.9 | 13.9 | |
| TAO/THE | 3475 | 1.16 | 0.123 | 31 | 0.29 | 2.1 | -2.3 | 3.7 | 0.5 | |
| DOGE/XRP | 0.06225 | -1.16 | 1.102 | 17 | 0.89 | 0.3 | -2.5 | -11.2 | 32.7 | |
| ENA/ETHFI | 0.214373 | -1.16 | 1.390 | 14 | 0.36 | 7.1 | -29.7 | 13.8 | 3.1 | |
| DOGE/LINK | 0.00739676 | -1.15 | 1.092 | 212 | 0.79 | 0.3 | 7.7 | -5.3 | 14.2 | |
| DOGE/LTC | 0.00155491 | -1.15 | 1.112 | 17 | 0.81 | -1.6 | -6.0 | -2.7 | 12.1 | |
| DOGE/ENA | 0.595344 | -1.14 | 0.539 | 30 | 0.74 | -0.1 | 15.4 | -28.0 | 13.9 | |
| FIL/THE | 12.4221 | 1.13 | 0.419 | 24 | 0.35 | 6.0 | 14.9 | 8.5 | 0.5 | |
| BTC/WLD | 195552 | 1.13 | 0.337 | 46 | 0.47 | 1.1 | 2.3 | 6.0 | 19.1 | |
| TAO/TRX | 693.572 | 1.12 | 0.188 | 31 | 0.40 | 1.3 | -12.5 | 15.7 | 13.3 | |
| NEAR/REZ | 606.7 | 1.12 | 0.280 | 36 | 0.20 | 3.9 | -22.7 | 1.1 | 0.3 | |
| ARK/BTC | 0.000002176503754665 | 1.12 | 2.024 | 44 | 0.43 | 26.4 | 48.7 | 54.3 | 0.1 | |
| AVAX/ENA | 52.5716 | -1.11 | 0.631 | 32 | 0.54 | 1.2 | 17.1 | -31.2 | 10.6 | |
| HOLO/TRUMP | 0.0316776 | -1.11 | 0.347 | 18 | 0.20 | 0.0 | 8.4 | -29.8 | 1.0 | |
| ETH/TAO | 10.4485 | 1.11 | 0.799 | 34 | 0.62 | -3.7 | 10.4 | 10.7 | 13.3 | |
| LTC/WLD | 136.387 | 1.10 | 0.538 | 54 | 0.50 | 1.5 | 4.3 | 6.3 | 12.1 | |
| PUMP/SUI | 0.0051936 | 1.10 | 0.564 | 73 | 0.28 | -0.3 | 4.9 | 24.7 | 10.7 | |
| ETHFI/LINK | 0.0579566 | 1.09 | 1.352 | 12 | 0.40 | -6.3 | 32.6 | 15.6 | 3.1 | |
| SOL/WLD | 254.555 | 1.08 | 0.648 | 40 | 0.43 | -0.1 | 0.4 | 15.4 | 19.1 | |
| ETH/LTC | 46.1925 | 1.07 | 0.905 | 19 | 0.71 | -1.9 | 1.0 | 7.6 | 12.3 | |
| HOLO/TRX | 0.183446 | -1.07 | 0.141 | 20 | 0.30 | -1.0 | -10.0 | -5.5 | 1.0 | |
| LINK/WLD | 28.6706 | 1.06 | 0.541 | 42 | 0.57 | -0.5 | -8.9 | 9.2 | 11.9 | |
| LTC/NEAR | 23.2391 | 1.05 | 0.374 | 123 | 0.46 | 2.7 | 3.1 | -13.1 | 12.1 | |
| ADA/REZ | 53.9172 | -1.04 | 0.913 | 24 | 0.41 | 5.5 | -25.0 | -18.3 | 0.3 | |
| PUMP/ZEC | 0.000003394181664818 | 1.04 | 0.007 | 34 | 0.23 | 0.9 | 3.6 | -41.1 | 11.4 | |
| BNB/XRP | 535.346 | 1.04 | 0.740 | 15 | 0.75 | 0.5 | 1.2 | -12.0 | 57.8 | |
| ETH/NEAR | 1073.47 | 1.03 | 0.398 | 86 | 0.59 | 0.8 | 4.1 | -6.5 | 24.5 | |
| PUMP/TRUMP | 0.00187633 | 1.03 | 0.415 | 45 | 0.28 | -1.2 | 9.1 | -5.6 | 5.8 | |
| PUMP/THE | 0.0544412 | 1.02 | 0.262 | 47 | 0.31 | -1.4 | 1.2 | 13.9 | 0.5 | |
| SUI/TRUMP | 0.361277 | -1.02 | 0.742 | 23 | 0.48 | -0.9 | 4.0 | -24.3 | 6.8 | |
| ENA/ETH | 0.000056541338766054 | -1.01 | 2.042 | 11 | 0.55 | 0.3 | -19.3 | 25.6 | 13.9 | |
| ADA/ENA | 1.46418 | -1.01 | 0.731 | 42 | 0.64 | 0.5 | 15.5 | -31.2 | 13.0 | |
| SOL/TAO | 0.422175 | 1.00 | 0.942 | 37 | 0.72 | -3.4 | 5.3 | 11.6 | 13.3 | |
| FIL/REZ | 222.817 | -1.00 | 0.690 | 12 | 0.36 | 12.9 | -14.3 | -10.6 | 0.3 | |
| BTC/ETH | 31.0397 | -1.00 | 0.684 | 13 | 0.88 | 1.5 | -2.9 | -7.3 | 454.4 | |
| ENA/WLD | 0.356213 | 0.99 | 1.189 | 35 | 0.47 | -0.1 | -15.0 | 43.7 | 12.6 | |
| AVAX/XRP | 5.49697 | -0.98 | 1.296 | 13 | 0.68 | 1.5 | -1.1 | -15.2 | 12.7 | |
| BNB/ETHFI | 1097.57 | -0.97 | 0.531 | 15 | 0.36 | 7.3 | -15.7 | -18.8 | 3.1 | |
| ADA/PUMP | 55.2134 | -0.97 | 0.782 | 230 | 0.24 | 0.6 | -0.6 | -12.9 | 10.7 | |
| DOGE/SNDKB | 0.000052531113512967 | 0.97 | 0.199 | 11 | 0.13 | 0.8 | 2.8 | 24.4 | 14.7 | |
| LINK/XRP | 8.41585 | 0.96 | 0.897 | 32 | 0.71 | -0.1 | -9.5 | -6.2 | 14.3 |
Z < 0 — числитель дёшев относительно нормы
около нуля — пара у среднего
Z > 0 — числитель дорог
«Только торгуемые» прячет пары с отрицательной β и те, у которых спред не возвращается к среднему. Витрина пересчитывается раз в час по окну в 90 дней; инструменты берутся по обороту плюс всё, что у пользователей в избранном.