У вас ZRO: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует ZRO, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 2.3 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
ZRO → TRUMP
За 1 ZRO дают 0.620107 TRUMP. Дороже было лишь 8 % времени за 1.7 года.
| Пара с ZRO | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZRO / TRUMP | 0.620107 | 92 | 0.47 | 3.1 | График |
| ZRO / BABY | 105.766 | 84 | 0.15 | 0.8 | График |
| ZRO / WLD | 2.94839 | 79 | 0.40 | 3.1 | График |
| ZRO / ONDO | 3.15456 | 69 | 0.31 | 3.1 | График |
| ZRO / SUI | 1.36266 | 63 | 0.44 | 3.1 | График |
| ZRO / ADA | 5.47311 | 62 | 0.45 | 3.1 | График |
| ZRO / DOGE | 13.8748 | 59 | 0.42 | 3.1 | График |
| ZRO / AVAX | 0.123297 | 46 | 0.38 | 3.1 | График |
| ZRO / PENGU | 139.038 | 43 | 0.44 | 3.1 | График |
| ZRO / XRP | 0.885754 | 41 | 0.47 | 3.1 | График |
| ZRO / BCH | 0.00401961 | 40 | 0.48 | 3.0 | График |
| ZRO / LTC | 0.022134 | 39 | 0.44 | 3.1 | График |
| ZRO / AAVE | 0.00936639 | 37 | 0.47 | 3.1 | График |
| ZRO / XLM | 6.44475 | 36 | 0.19 | 3.1 | График |
| ZRO / PEPE | 279920 | 35 | 0.48 | 3.1 | График |
| ZRO / ENA | 6.44177 | 35 | 0.51 | 3.1 | График |
| ZRO / SOL | 0.0117597 | 31 | 0.43 | 3.1 | График |
| ZRO / ETH | 0.00050646 | 29 | 0.43 | 3.1 | График |
| ZRO / LINK | 0.106902 | 27 | 0.45 | 3.1 | График |
| ZRO / ARB | 5.84241 | 26 | 0.37 | 2.9 | График |
| ZRO / BTC | 0.000016171691859433 | 26 | 0.40 | 3.1 | График |
| ZRO / BNB | 0.00176845 | 26 | 0.38 | 3.1 | График |
| ZRO / TRX | 4.07722 | 16 | 0.10 | 3.1 | График |
| ZRO / PUMP | 310.952 | 14 | 0.44 | 3.0 | График |
| ZRO / TAO | 0.0044254 | 14 | 0.32 | 3.1 | График |
| ZRO / DASH | 0.0216999 | 5 | 0.34 | 3.0 | График |
| ZRO / ZEC | 0.000859814 | 1 | 0.44 | 3.1 | График |
| ZRO / UNI | 0.135064 | 1 | 0.47 | 3.1 | График |
| ZRO / NEAR | 0.316387 | 1 | 0.40 | 3.1 | График |
| ZRO / MUBARAK | 17.6747 | 0 | 0.32 | 0.8 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где ZRO дорог относительно другой монеты, а решение за вами.