Você tem ZRO: onde ela está cara agora
Pares com ZRO, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 2.3 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
ZRO → TRUMP
1 ZRO compra 0.620107 TRUMP. Esteve mais cara em apenas 8 % do tempo em 1.7 anos.
| Par com ZRO | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZRO / TRUMP | 0.620107 | 92 | 0.47 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / BABY | 105.766 | 84 | 0.15 | 0.8 | Gráfico |
| ZRO / WLD | 2.94839 | 79 | 0.40 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / ONDO | 3.15456 | 69 | 0.31 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / SUI | 1.36266 | 63 | 0.44 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / ADA | 5.47311 | 62 | 0.45 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / DOGE | 13.8748 | 59 | 0.42 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / AVAX | 0.123297 | 46 | 0.38 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / PENGU | 139.038 | 43 | 0.44 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / XRP | 0.885754 | 41 | 0.47 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / BCH | 0.00401961 | 40 | 0.48 | 3.0 | Gráfico |
| ZRO / LTC | 0.022134 | 39 | 0.44 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / AAVE | 0.00936639 | 37 | 0.47 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / XLM | 6.44475 | 36 | 0.19 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / PEPE | 279920 | 35 | 0.48 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / ENA | 6.44177 | 35 | 0.51 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / SOL | 0.0117597 | 31 | 0.43 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / ETH | 0.00050646 | 29 | 0.43 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / LINK | 0.106902 | 27 | 0.45 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / ARB | 5.84241 | 26 | 0.37 | 2.9 | Gráfico |
| ZRO / BTC | 0.000016171691859433 | 26 | 0.40 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / BNB | 0.00176845 | 26 | 0.38 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / TRX | 4.07722 | 16 | 0.10 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / PUMP | 310.952 | 14 | 0.44 | 3.0 | Gráfico |
| ZRO / TAO | 0.0044254 | 14 | 0.32 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / DASH | 0.0216999 | 5 | 0.34 | 3.0 | Gráfico |
| ZRO / ZEC | 0.000859814 | 1 | 0.44 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / UNI | 0.135064 | 1 | 0.47 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / NEAR | 0.316387 | 1 | 0.40 | 3.1 | Gráfico |
| ZRO / MUBARAK | 17.6747 | 0 | 0.32 | 0.8 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde ZRO está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.