Você tem TRX: onde ela está cara agora
Pares com TRX, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 8.3 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
TRX → ADA
1 TRX compra 1.34236 ADA. Esteve mais cara em apenas 5 % do tempo em 8.3 anos.
TRX → BCH
1 TRX compra 0.000985871 BCH. Esteve mais cara em apenas 5 % do tempo em 6.8 anos.
TRX → LTC
1 TRX compra 0.00542871 LTC. Esteve mais cara em apenas 6 % do tempo em 8.3 anos.
| Par com TRX | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRX / ADA | 1.34236 | 95 | 0.37 | 22.8 | Gráfico |
| TRX / BCH | 0.000985871 | 95 | 0.27 | 6.8 | Gráfico |
| TRX / LTC | 0.00542871 | 94 | 0.32 | 13.3 | Gráfico |
| TRX / XLM | 1.58067 | 91 | -0.05 | 10.1 | Gráfico |
| TRX / AVAX | 0.0302406 | 90 | 0.27 | 14.4 | Gráfico |
| TRX / AAVE | 0.00229725 | 90 | 0.20 | 12.8 | Gráfico |
| TRX / BABY | 25.9408 | 89 | -0.01 | 0.8 | Gráfico |
| TRX / LINK | 0.0262193 | 87 | 0.35 | 16.5 | Gráfico |
| TRX / SUI | 0.334213 | 86 | 0.33 | 23.4 | Gráfico |
| TRX / XRP | 0.217245 | 86 | 0.34 | 31.9 | Gráfico |
| TRX / BTC | 0.000003966356848451 | 85 | 0.38 | 31.9 | Gráfico |
| TRX / ETH | 0.000124217 | 85 | 0.31 | 31.9 | Gráfico |
| TRX / ZRO | 0.245265 | 84 | 0.10 | 3.1 | Gráfico |
| TRX / WLD | 0.723139 | 84 | 0.19 | 16.0 | Gráfico |
| TRX / TRUMP | 0.152091 | 82 | 0.21 | 8.1 | Gráfico |
| TRX / ARB | 1.43294 | 79 | 0.19 | 4.8 | Gráfico |
| TRX / UNI | 0.0331266 | 76 | 0.09 | 11.4 | Gráfico |
| TRX / DASH | 0.00532223 | 74 | 0.25 | 5.7 | Gráfico |
| TRX / DOGE | 3.40301 | 73 | 0.36 | 30.1 | Gráfico |
| TRX / ENA | 1.57994 | 73 | 0.22 | 12.9 | Gráfico |
| TRX / NEAR | 0.0775987 | 72 | 0.20 | 20.3 | Gráfico |
| TRX / TAO | 0.0010854 | 70 | 0.34 | 20.0 | Gráfico |
| TRX / PEPE | 68654.6 | 65 | 0.32 | 19.6 | Gráfico |
| TRX / SOL | 0.00288426 | 64 | 0.30 | 31.9 | Gráfico |
| TRX / PENGU | 34.1013 | 59 | 0.30 | 7.1 | Gráfico |
| TRX / BNB | 0.00043374 | 59 | 0.38 | 31.9 | Gráfico |
| TRX / ONDO | 0.773704 | 53 | 0.18 | 8.8 | Gráfico |
| TRX / PUMP | 76.2659 | 16 | 0.23 | 7.6 | Gráfico |
| TRX / MUBARAK | 4.33498 | 1 | 0.10 | 0.8 | Gráfico |
| TRX / ZEC | 0.000210883 | 0 | 0.24 | 31.6 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde TRX está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.