Você tem PAXG: onde ela está cara agora
Pares com PAXG, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 6.1 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
PAXG não está mais cara que o normal em nenhum par agora. Para quem segura, isso é o estado normal: rotação é evento raro, não ação diária. Crie um alerta na página do par e avisamos quando ficar interessante.
| Par com PAXG | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAXG / LTC | 69.0192 | 89 | 0.41 | 11.1 | Gráfico |
| PAXG / ADA | 17984.4 | 88 | 0.46 | 13.6 | Gráfico |
| PAXG / LINK | 346.855 | 88 | 0.49 | 11.7 | Gráfico |
| PAXG / AVAX | 418.249 | 84 | 0.39 | 11.1 | Gráfico |
| PAXG / DOGE | 46156.4 | 84 | 0.42 | 13.9 | Gráfico |
| PAXG / TRUMP | 2181.92 | 84 | 0.30 | 7.1 | Gráfico |
| PAXG / WLD | 10565.5 | 83 | 0.29 | 10.4 | Gráfico |
| PAXG / AAVE | 30.8851 | 83 | 0.39 | 9.5 | Gráfico |
| PAXG / BABY | 348009 | 81 | 0.10 | 0.8 | Gráfico |
| PAXG / SUI | 4454.51 | 81 | 0.41 | 13.4 | Gráfico |
| PAXG / ETH | 1.59579 | 80 | 0.56 | 13.9 | Gráfico |
| PAXG / BCH | 12.6698 | 78 | 0.37 | 6.0 | Gráfico |
| PAXG / ARB | 19858.6 | 77 | 0.32 | 4.4 | Gráfico |
| PAXG / UNI | 462.062 | 74 | 0.37 | 9.7 | Gráfico |
| PAXG / XLM | 21204.1 | 72 | 0.30 | 8.1 | Gráfico |
| PAXG / ZRO | 2845.04 | 71 | 0.34 | 3.0 | Gráfico |
| PAXG / ENA | 20732.4 | 71 | 0.33 | 10.7 | Gráfico |
| PAXG / TAO | 14.8767 | 69 | 0.33 | 11.9 | Gráfico |
| PAXG / DASH | 74.0112 | 63 | 0.26 | 5.4 | Gráfico |
| PAXG / PROVE | 18464.6 | 59 | 0.21 | 0.5 | Gráfico |
| PAXG / NEAR | 991.323 | 56 | 0.27 | 12.3 | Gráfico |
| PAXG / PEPE | 987896313.36 | 55 | 0.42 | 12.5 | Gráfico |
| PAXG / BTC | 0.0507653 | 53 | 0.55 | 13.9 | Gráfico |
| PAXG / PENGU | 439425 | 52 | 0.43 | 6.6 | Gráfico |
| PAXG / SOL | 37.1918 | 49 | 0.50 | 13.9 | Gráfico |
| PAXG / BNB | 5.58293 | 48 | 0.43 | 13.9 | Gráfico |
| PAXG / NIL | 32611.8 | 44 | 0.14 | 1.2 | Gráfico |
| PAXG / XRP | 2850.52 | 37 | 0.46 | 13.9 | Gráfico |
| PAXG / PUMP | 1068661.52 | 20 | 0.25 | 6.4 | Gráfico |
| PAXG / TRX | 12521.8 | 13 | 0.15 | 13.9 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde PAXG está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.