У вас PAXG: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует PAXG, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 6.1 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
PAXG сейчас не дороже обычного ни в одной паре. Для держателя это нормальное состояние: ротация — редкое событие, а не ежедневное действие. Добавьте алерт на странице пары, и мы напишем, когда станет интересно.
| Пара с PAXG | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAXG / LTC | 69.0192 | 89 | 0.41 | 11.1 | График |
| PAXG / ADA | 17984.4 | 88 | 0.46 | 13.6 | График |
| PAXG / LINK | 346.855 | 88 | 0.49 | 11.7 | График |
| PAXG / AVAX | 418.249 | 84 | 0.39 | 11.1 | График |
| PAXG / DOGE | 46156.4 | 84 | 0.42 | 13.9 | График |
| PAXG / TRUMP | 2181.92 | 84 | 0.30 | 7.1 | График |
| PAXG / WLD | 10565.5 | 83 | 0.29 | 10.4 | График |
| PAXG / AAVE | 30.8851 | 83 | 0.39 | 9.5 | График |
| PAXG / BABY | 348009 | 81 | 0.10 | 0.8 | График |
| PAXG / SUI | 4454.51 | 81 | 0.41 | 13.4 | График |
| PAXG / ETH | 1.59579 | 80 | 0.56 | 13.9 | График |
| PAXG / BCH | 12.6698 | 78 | 0.37 | 6.0 | График |
| PAXG / ARB | 19858.6 | 77 | 0.32 | 4.4 | График |
| PAXG / UNI | 462.062 | 74 | 0.37 | 9.7 | График |
| PAXG / XLM | 21204.1 | 72 | 0.30 | 8.1 | График |
| PAXG / ZRO | 2845.04 | 71 | 0.34 | 3.0 | График |
| PAXG / ENA | 20732.4 | 71 | 0.33 | 10.7 | График |
| PAXG / TAO | 14.8767 | 69 | 0.33 | 11.9 | График |
| PAXG / DASH | 74.0112 | 63 | 0.26 | 5.4 | График |
| PAXG / PROVE | 18464.6 | 59 | 0.21 | 0.5 | График |
| PAXG / NEAR | 991.323 | 56 | 0.27 | 12.3 | График |
| PAXG / PEPE | 987896313.36 | 55 | 0.42 | 12.5 | График |
| PAXG / BTC | 0.0507653 | 53 | 0.55 | 13.9 | График |
| PAXG / PENGU | 439425 | 52 | 0.43 | 6.6 | График |
| PAXG / SOL | 37.1918 | 49 | 0.50 | 13.9 | График |
| PAXG / BNB | 5.58293 | 48 | 0.43 | 13.9 | График |
| PAXG / NIL | 32611.8 | 44 | 0.14 | 1.2 | График |
| PAXG / XRP | 2850.52 | 37 | 0.46 | 13.9 | График |
| PAXG / PUMP | 1068661.52 | 20 | 0.25 | 6.4 | График |
| PAXG / TRX | 12521.8 | 13 | 0.15 | 13.9 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где PAXG дорог относительно другой монеты, а решение за вами.