Você tem ADA: onde ela está cara agora
Pares com ADA, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 8.4 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
ADA → TRUMP
1 ADA compra 0.113301 TRUMP. Esteve mais cara em apenas 7 % do tempo em 1.7 anos.
| Par com ADA | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA / TRUMP | 0.113301 | 93 | 0.50 | 8.1 | Gráfico |
| ADA / BABY | 19.3247 | 70 | 0.13 | 0.8 | Gráfico |
| ADA / WLD | 0.538706 | 56 | 0.33 | 13.7 | Gráfico |
| ADA / ARB | 1.06748 | 48 | 0.56 | 4.8 | Gráfico |
| ADA / LTC | 0.00404414 | 43 | 0.76 | 13.1 | Gráfico |
| ADA / ZRO | 0.182712 | 38 | 0.45 | 3.1 | Gráfico |
| ADA / AVAX | 0.0225279 | 37 | 0.65 | 13.9 | Gráfico |
| ADA / SUI | 0.248974 | 33 | 0.75 | 20.0 | Gráfico |
| ADA / XLM | 1.17753 | 31 | 0.45 | 10.0 | Gráfico |
| ADA / ENA | 1.17699 | 27 | 0.55 | 12.6 | Gráfico |
| ADA / DASH | 0.00396482 | 26 | 0.47 | 5.7 | Gráfico |
| ADA / BCH | 0.000734429 | 24 | 0.64 | 6.8 | Gráfico |
| ADA / ONDO | 0.576375 | 18 | 0.52 | 8.7 | Gráfico |
| ADA / PEPE | 51144.6 | 18 | 0.78 | 18.3 | Gráfico |
| ADA / LINK | 0.0195322 | 18 | 0.78 | 16.1 | Gráfico |
| ADA / PENGU | 25.4039 | 14 | 0.68 | 7.1 | Gráfico |
| ADA / TAO | 0.000808571 | 11 | 0.59 | 17.5 | Gráfico |
| ADA / XRP | 0.161838 | 10 | 0.80 | 25.2 | Gráfico |
| ADA / PUMP | 56.8146 | 8 | 0.43 | 7.3 | Gráfico |
| ADA / DOGE | 2.53509 | 7 | 0.80 | 23.7 | Gráfico |
| ADA / TRX | 0.744955 | 5 | 0.37 | 22.8 | Gráfico |
| ADA / AAVE | 0.00171135 | 3 | 0.64 | 12.0 | Gráfico |
| ADA / BNB | 0.000323117 | 3 | 0.69 | 25.2 | Gráfico |
| ADA / BTC | 0.000002954756037731 | 3 | 0.77 | 25.2 | Gráfico |
| ADA / SOL | 0.00214864 | 3 | 0.77 | 25.2 | Gráfico |
| ADA / ETH | 0.000092536077080699 | 2 | 0.74 | 25.2 | Gráfico |
| ADA / UNI | 0.0246778 | 1 | 0.54 | 10.8 | Gráfico |
| ADA / NEAR | 0.0578075 | 0 | 0.49 | 17.9 | Gráfico |
| ADA / ZEC | 0.000157098 | 0 | 0.55 | 25.0 | Gráfico |
| ADA / MUBARAK | 3.22936 | 0 | 0.29 | 0.8 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde ADA está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.