У вас ADA: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует ADA, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 8.4 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
ADA → TRUMP
За 1 ADA дают 0.113301 TRUMP. Дороже было лишь 7 % времени за 1.7 года.
| Пара с ADA | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA / TRUMP | 0.113301 | 93 | 0.50 | 8.1 | График |
| ADA / BABY | 19.3247 | 70 | 0.13 | 0.8 | График |
| ADA / WLD | 0.538706 | 56 | 0.33 | 13.7 | График |
| ADA / ARB | 1.06748 | 48 | 0.56 | 4.8 | График |
| ADA / LTC | 0.00404414 | 43 | 0.76 | 13.1 | График |
| ADA / ZRO | 0.182712 | 38 | 0.45 | 3.1 | График |
| ADA / AVAX | 0.0225279 | 37 | 0.65 | 13.9 | График |
| ADA / SUI | 0.248974 | 33 | 0.75 | 20.0 | График |
| ADA / XLM | 1.17753 | 31 | 0.45 | 10.0 | График |
| ADA / ENA | 1.17699 | 27 | 0.55 | 12.6 | График |
| ADA / DASH | 0.00396482 | 26 | 0.47 | 5.7 | График |
| ADA / BCH | 0.000734429 | 24 | 0.64 | 6.8 | График |
| ADA / ONDO | 0.576375 | 18 | 0.52 | 8.7 | График |
| ADA / PEPE | 51144.6 | 18 | 0.78 | 18.3 | График |
| ADA / LINK | 0.0195322 | 18 | 0.78 | 16.1 | График |
| ADA / PENGU | 25.4039 | 14 | 0.68 | 7.1 | График |
| ADA / TAO | 0.000808571 | 11 | 0.59 | 17.5 | График |
| ADA / XRP | 0.161838 | 10 | 0.80 | 25.2 | График |
| ADA / PUMP | 56.8146 | 8 | 0.43 | 7.3 | График |
| ADA / DOGE | 2.53509 | 7 | 0.80 | 23.7 | График |
| ADA / TRX | 0.744955 | 5 | 0.37 | 22.8 | График |
| ADA / AAVE | 0.00171135 | 3 | 0.64 | 12.0 | График |
| ADA / BNB | 0.000323117 | 3 | 0.69 | 25.2 | График |
| ADA / BTC | 0.000002954756037731 | 3 | 0.77 | 25.2 | График |
| ADA / SOL | 0.00214864 | 3 | 0.77 | 25.2 | График |
| ADA / ETH | 0.000092536077080699 | 2 | 0.74 | 25.2 | График |
| ADA / UNI | 0.0246778 | 1 | 0.54 | 10.8 | График |
| ADA / NEAR | 0.0578075 | 0 | 0.49 | 17.9 | График |
| ADA / ZEC | 0.000157098 | 0 | 0.55 | 25.0 | График |
| ADA / MUBARAK | 3.22936 | 0 | 0.29 | 0.8 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где ADA дорог относительно другой монеты, а решение за вами.