Скринер криптопар
Пары отранжированы по тому, насколько регрессионный спред log(A) − β·log(B) ушёл от собственного скользящего среднего — это то же число, что на нижней панели графика. Кандидат в парную сделку: высокая корреляция и короткий полураспад при большом по модулю Z.
| Пара | 30 дней | Отношение | Z ↑ | β | Полураспад | Corr | 1д, % | 7д, % | 30д, % | Оборот, $млн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCH/FIL | 264.354 | -1.17 | 0.862 | 44 | 0.55 | -6.4 | -18.2 | -12.2 | 4.5 | |
| HOLO/PUMP | 16.8828 | -1.17 | 0.550 | 19 | 0.02 | 1.2 | -0.6 | -25.7 | 1.0 | |
| RLUSD/WLD | 2.55244 | -1.18 | 0.001 | 6 | -0.04 | 1.9 | 7.3 | -12.9 | 15.8 | |
| ARB/UNI | 0.0221206 | -1.18 | 1.347 | 36 | 0.51 | 0.3 | -14.8 | -5.0 | 4.0 | |
| BTC/XRP | 57401.4 | 1.18 | 0.622 | 28 | 0.87 | 1.5 | 1.7 | -9.0 | 79.2 | |
| LINK/PEPE | 3285380.12 | 1.18 | 0.790 | 31 | 0.72 | -2.4 | -9.4 | -2.2 | 11.6 | |
| NEAR/SOL | 0.0230553 | 1.19 | 0.358 | 42 | 0.51 | -1.0 | 0.7 | 6.0 | 24.5 | |
| ETH/WLD | 6300.05 | 1.19 | 0.485 | 55 | 0.56 | -0.4 | 5.3 | 14.4 | 19.1 | |
| ENA/THE | 2.05294 | 1.20 | 0.644 | 65 | 0.34 | -1.4 | -13.0 | 44.2 | 0.5 | |
| BNB/WLD | 1823.78 | 1.20 | 0.454 | 28 | 0.45 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 19.1 | |
| AVAX/LINK | 0.653168 | -1.21 | 1.288 | 125 | 0.59 | 1.6 | 9.3 | -9.5 | 10.6 | |
| HOLO/THE | 0.919118 | -1.21 | 0.235 | 22 | 0.08 | -0.2 | 0.5 | -15.3 | 0.4 | |
| DOGE/HOLO | 1.32976 | 1.22 | 0.892 | 27 | 0.41 | -1.2 | -0.1 | 22.6 | 1.0 | |
| ADA/LINK | 0.0181915 | -1.22 | 1.482 | 150 | 0.69 | 0.9 | 7.8 | -9.4 | 12.0 | |
| RLUSD/SNDKB | 0.000632257 | -1.25 | 0.000 | 4 | -0.21 | 2.8 | 12.4 | 4.8 | 15.7 | |
| ETH/XRP | 1849.29 | 1.25 | 0.898 | 26 | 0.78 | 0.0 | 4.7 | -1.8 | 79.2 | |
| LINK/THE | 165.235 | 1.25 | 0.288 | 50 | 0.33 | -1.8 | -6.7 | 9.6 | 0.5 | |
| ADA/SOL | 0.00204892 | -1.26 | 1.306 | 63 | 0.64 | 0.5 | -2.3 | -14.3 | 20.8 | |
| ETHFI/FIL | 0.770925 | 1.26 | 0.967 | 23 | 0.33 | -13.2 | 7.7 | 16.8 | 2.8 | |
| ADA/LTC | 0.00382413 | -1.26 | 1.524 | 13 | 0.71 | -1.0 | -5.9 | -6.9 | 11.5 | |
| BNB/TAO | 3.02471 | 1.27 | 0.636 | 42 | 0.57 | -3.2 | 6.7 | -0.8 | 13.3 | |
| ARB/PEPE | 40321.6 | 1.28 | 1.396 | 18 | 0.51 | -1.9 | -22.3 | 44.5 | 4.0 | |
| ADA/BTC | 0.000002667130500321 | -1.28 | 2.238 | 36 | 0.75 | -0.6 | -4.1 | -6.7 | 20.8 | |
| DOGE/SOL | 0.000833099 | -1.28 | 0.954 | 52 | 0.70 | -0.1 | -2.4 | -10.4 | 33.3 | |
| RLUSD/TRX | 2.93601 | -1.30 | 0.001 | 7 | -0.30 | -0.2 | -1.6 | -2.4 | 25.3 | |
| ADA/HOLO | 3.2704 | 1.30 | 1.159 | 37 | 0.33 | -0.7 | 0.0 | 17.2 | 1.0 | |
| CVC/UNI | 0.00661694 | 1.30 | 0.929 | 35 | 0.11 | 85.0 | 126.9 | 23.6 | 0.1 | |
| AVAX/BTC | 0.000095763555488515 | -1.31 | 1.952 | 21 | 0.64 | 0.0 | -2.7 | -6.8 | 12.7 | |
| TAO/TRUMP | 119.767 | 1.32 | 0.274 | 25 | 0.36 | 2.3 | 5.3 | -14.0 | 6.5 | |
| LINK/TRUMP | 5.69488 | 1.32 | 0.429 | 31 | 0.43 | -1.6 | 0.6 | -9.1 | 6.4 | |
| NEAR/TRX | 6.75081 | 1.32 | 1.351 | 30 | 0.31 | -3.2 | -7.2 | 37.0 | 22.4 | |
| BNB/PEPE | 208988304.09 | 1.32 | 0.632 | 17 | 0.69 | -1.8 | 1.3 | -8.2 | 15.3 | |
| ARB/XRP | 0.103288 | 1.33 | 1.614 | 11 | 0.48 | 0.4 | -22.3 | 38.6 | 4.0 | |
| FIL/WLD | 2.1554 | 1.33 | 0.644 | 31 | 0.48 | 7.4 | 12.2 | 8.2 | 4.9 | |
| BTC/DOGE | 922111 | 1.33 | 0.547 | 24 | 0.79 | 1.2 | 4.4 | 2.5 | 33.3 | |
| BTC/THE | 1127009.85 | 1.33 | 0.206 | 51 | 0.32 | -0.2 | 4.8 | 6.4 | 0.5 | |
| ETHFI/STEEM | 9.28959 | -1.34 | 1.150 | 16 | 0.04 | -35.4 | -26.1 | -27.7 | 0.1 | |
| HOLO/PEPE | 18274.9 | -1.34 | 0.749 | 17 | 0.39 | -0.8 | -2.3 | -24.5 | 1.0 | |
| PEPE/SUI | 0.00000479797979798 | 1.34 | 0.697 | 13 | 0.81 | 1.7 | 6.7 | 22.7 | 13.9 | |
| ADA/SUI | 0.286756 | 1.35 | 0.991 | 25 | 0.79 | 0.2 | 4.2 | 8.7 | 15.5 | |
| FIL/UNI | 0.135499 | -1.35 | 0.878 | 34 | 0.47 | 7.8 | 22.4 | -36.3 | 4.9 | |
| DOGE/ETH | 0.000033661537713802 | -1.36 | 1.129 | 54 | 0.75 | 0.2 | -6.9 | -9.6 | 33.3 | |
| ARK/BNB | 0.000233372 | 1.37 | 1.681 | 40 | 0.32 | 27.6 | 49.4 | 59.6 | 0.1 | |
| ARB/FIL | 0.163253 | 1.38 | 1.297 | 12 | 0.43 | -6.9 | -30.4 | 49.2 | 3.8 | |
| ENA/HOLO | 2.2336 | 1.39 | 1.577 | 22 | 0.40 | -1.2 | -13.4 | 70.4 | 1.0 | |
| HOLO/LINK | 0.00556248 | -1.40 | 0.920 | 16 | 0.40 | 1.6 | 7.8 | -22.8 | 1.0 | |
| ETHFI/NEAR | 0.28313 | 1.40 | 0.581 | 55 | 0.27 | -5.6 | 19.4 | 3.3 | 3.1 | |
| HOLO/XRP | 0.046813 | -1.41 | 0.797 | 17 | 0.38 | 1.5 | -2.4 | -27.6 | 1.0 | |
| DOGE/SUI | 0.116597 | 1.41 | 0.734 | 12 | 0.87 | -0.4 | 4.1 | 13.6 | 18.9 | |
| RLUSD/ZEC | 0.000917126 | -1.42 | 0.000 | 7 | -0.38 | 3.0 | 12.6 | -54.8 | 33.6 |
Z < 0 — числитель дёшев относительно нормы
около нуля — пара у среднего
Z > 0 — числитель дорог
«Только торгуемые» прячет пары с отрицательной β и те, у которых спред не возвращается к среднему. Витрина пересчитывается раз в час по окну в 90 дней; инструменты берутся по обороту плюс всё, что у пользователей в избранном.