У вас RSR: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует RSR, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 1 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
RSR сейчас не дороже обычного ни в одной паре. Для держателя это нормальное состояние: ротация — редкое событие, а не ежедневное действие. Добавьте алерт на странице пары, и мы напишем, когда станет интересно.
| Пара с RSR | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| RSR / DOGE | 0.0191732 | 72 | 0.59 | 0.4 | График |
| RSR / BCH | 0.000005807464248343 | 69 | 0.56 | 0.4 | График |
| RSR / PAXG | 0.000000396529592063 | 59 | 0.36 | 0.4 | График |
| RSR / APT | 0.0018461 | 58 | 0.62 | 0.4 | График |
| RSR / XRP | 0.00118035 | 46 | 0.64 | 0.4 | График |
| RSR / TRX | 0.00504087 | 44 | 0.25 | 0.4 | График |
| RSR / ADA | 0.0066019 | 30 | 0.63 | 0.4 | График |
| RSR / BNB | 0.000002204918358428 | 26 | 0.54 | 0.4 | График |
| RSR / BTC | 0.000000019874911011 | 24 | 0.59 | 0.4 | График |
| RSR / ETH | 0.000000656284366242 | 21 | 0.61 | 0.4 | График |
| RSR / W | 0.0752712 | 20 | 0.46 | 0.4 | График |
| RSR / SOL | 0.000014960912930182 | 15 | 0.58 | 0.4 | График |
| RSR / FET | 0.00693461 | 14 | 0.55 | 0.4 | График |
| RSR / TAO | 0.000005626900980061 | 12 | 0.59 | 0.4 | График |
| RSR / PEPE | 393.617 | 11 | 0.62 | 0.4 | График |
| RSR / WLD | 0.0029903 | 10 | 0.38 | 0.4 | График |
| RSR / LINK | 0.000124439 | 9 | 0.57 | 0.4 | График |
| RSR / ZEC | 0.000001301594746717 | 8 | 0.47 | 0.4 | График |
| RSR / UNI | 0.0002147 | 7 | 0.49 | 0.4 | График |
| RSR / ZRO | 0.000790974 | 7 | 0.34 | 0.4 | График |
| RSR / S | 0.0280776 | 4 | 0.60 | 0.4 | График |
| RSR / PUMP | 0.294847 | 4 | 0.32 | 0.4 | График |
| RSR / ONDO | 0.00318843 | 3 | 0.50 | 0.4 | График |
| RSR / SUI | 0.00147345 | 3 | 0.58 | 0.4 | График |
| RSR / ENA | 0.00688586 | 2 | 0.57 | 0.4 | График |
| RSR / MUBARAK | 0.0231991 | 2 | 0.15 | 0.4 | График |
| RSR / AVAX | 0.000151543 | 2 | 0.57 | 0.4 | График |
| RSR / CFX | 0.0243101 | 0 | 0.55 | 0.4 | График |
| RSR / CKB | 0.868998 | 0 | 0.62 | 0.2 | График |
| RSR / FIL | 0.00134307 | 0 | 0.61 | 0.4 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где RSR дорог относительно другой монеты, а решение за вами.