У вас PUMP: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует PUMP, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 1 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
PUMP → TRUMP
За 1 PUMP дают 0.00199422 TRUMP. Дороже было лишь 4 % времени за 1.0 года.
PUMP → LINK
За 1 PUMP дают 0.000343788 LINK. Дороже было лишь 5 % времени за 1.0 года.
PUMP → DOGE
За 1 PUMP дают 0.0446203 DOGE. Дороже было лишь 6 % времени за 1.0 года.
| Пара с PUMP | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| PUMP / TRUMP | 0.00199422 | 96 | 0.40 | 5.6 | График |
| PUMP / LINK | 0.000343788 | 95 | 0.44 | 7.2 | График |
| PUMP / DOGE | 0.0446203 | 94 | 0.45 | 7.6 | График |
| PUMP / ETH | 0.000001628736684542 | 94 | 0.40 | 7.6 | График |
| PUMP / BABY | 0.340137 | 93 | 0.14 | 0.8 | График |
| PUMP / SOL | 0.000037818457904505 | 93 | 0.50 | 7.6 | График |
| PUMP / LTC | 0.000071181327405525 | 93 | 0.40 | 7.1 | График |
| PUMP / XRP | 0.00284852 | 93 | 0.50 | 7.6 | График |
| PUMP / XLM | 0.0207258 | 92 | 0.22 | 6.4 | График |
| PUMP / WLD | 0.00948181 | 92 | 0.33 | 7.2 | График |
| PUMP / ONDO | 0.0101448 | 92 | 0.34 | 6.0 | График |
| PUMP / ADA | 0.0176011 | 92 | 0.43 | 7.3 | График |
| PUMP / AAVE | 0.00003012161526574 | 91 | 0.42 | 6.5 | График |
| PUMP / SUI | 0.00438221 | 91 | 0.44 | 7.4 | График |
| PUMP / BNB | 0.000005687209803872 | 90 | 0.41 | 7.6 | График |
| PUMP / BTC | 0.000000052006954524 | 90 | 0.40 | 7.6 | График |
| PUMP / PENGU | 0.447137 | 89 | 0.49 | 5.3 | График |
| PUMP / AVAX | 0.000396515 | 89 | 0.40 | 6.7 | График |
| PUMP / PEPE | 900.201 | 88 | 0.54 | 7.3 | График |
| PUMP / BCH | 0.00001292675893887 | 88 | 0.30 | 5.1 | График |
| PUMP / ZRO | 0.00321593 | 86 | 0.44 | 3.0 | График |
| PUMP / TRX | 0.013112 | 84 | 0.23 | 7.6 | График |
| PUMP / ENA | 0.0207163 | 82 | 0.45 | 6.7 | График |
| PUMP / TAO | 0.000014231746031746 | 82 | 0.39 | 7.2 | График |
| PUMP / DASH | 0.000069785180572854 | 77 | 0.35 | 4.5 | График |
| PUMP / ARB | 0.0187888 | 70 | 0.20 | 4.2 | График |
| PUMP / NEAR | 0.00101748 | 17 | 0.35 | 7.4 | График |
| PUMP / UNI | 0.000434357 | 9 | 0.31 | 6.8 | График |
| PUMP / ZEC | 0.000002765099180894 | 3 | 0.34 | 7.6 | График |
| PUMP / MUBARAK | 0.0568404 | 0 | 0.21 | 0.8 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где PUMP дорог относительно другой монеты, а решение за вами.