PAIR.TRADING

Você tem PUMP: onde ela está cara agora

Pares com PUMP, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 1 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.

PUMP → TRUMP 1 PUMP compra 0.00199422 TRUMP. Esteve mais cara em apenas 4 % do tempo em 1.0 anos.
PUMP → LINK 1 PUMP compra 0.000343788 LINK. Esteve mais cara em apenas 5 % do tempo em 1.0 anos.
PUMP → DOGE 1 PUMP compra 0.0446203 DOGE. Esteve mais cara em apenas 6 % do tempo em 1.0 anos.
Par com PUMP Por 1 moeda Percentil Correlação Volume, mi
PUMP / TRUMP 0.00199422 96 0.40 5.6 Gráfico
PUMP / LINK 0.000343788 95 0.44 7.2 Gráfico
PUMP / DOGE 0.0446203 94 0.45 7.6 Gráfico
PUMP / ETH 0.000001628736684542 94 0.40 7.6 Gráfico
PUMP / BABY 0.340137 93 0.14 0.8 Gráfico
PUMP / SOL 0.000037818457904505 93 0.50 7.6 Gráfico
PUMP / LTC 0.000071181327405525 93 0.40 7.1 Gráfico
PUMP / XRP 0.00284852 93 0.50 7.6 Gráfico
PUMP / XLM 0.0207258 92 0.22 6.4 Gráfico
PUMP / WLD 0.00948181 92 0.33 7.2 Gráfico
PUMP / ONDO 0.0101448 92 0.34 6.0 Gráfico
PUMP / ADA 0.0176011 92 0.43 7.3 Gráfico
PUMP / AAVE 0.00003012161526574 91 0.42 6.5 Gráfico
PUMP / SUI 0.00438221 91 0.44 7.4 Gráfico
PUMP / BNB 0.000005687209803872 90 0.41 7.6 Gráfico
PUMP / BTC 0.000000052006954524 90 0.40 7.6 Gráfico
PUMP / PENGU 0.447137 89 0.49 5.3 Gráfico
PUMP / AVAX 0.000396515 89 0.40 6.7 Gráfico
PUMP / PEPE 900.201 88 0.54 7.3 Gráfico
PUMP / BCH 0.00001292675893887 88 0.30 5.1 Gráfico
PUMP / ZRO 0.00321593 86 0.44 3.0 Gráfico
PUMP / TRX 0.013112 84 0.23 7.6 Gráfico
PUMP / ENA 0.0207163 82 0.45 6.7 Gráfico
PUMP / TAO 0.000014231746031746 82 0.39 7.2 Gráfico
PUMP / DASH 0.000069785180572854 77 0.35 4.5 Gráfico
PUMP / ARB 0.0187888 70 0.20 4.2 Gráfico
PUMP / NEAR 0.00101748 17 0.35 7.4 Gráfico
PUMP / UNI 0.000434357 9 0.31 6.8 Gráfico
PUMP / ZEC 0.000002765099180894 3 0.34 7.6 Gráfico
PUMP / MUBARAK 0.0568404 0 0.21 0.8 Gráfico

O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde PUMP está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.