Você tem SOL: onde ela está cara agora
Pares com SOL, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 6.1 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
SOL → TRUMP
1 SOL compra 52.7313 TRUMP. Esteve mais cara em apenas 2 % do tempo em 1.7 anos.
SOL → ADA
1 SOL compra 465.41 ADA. Esteve mais cara em apenas 3 % do tempo em 6.1 anos.
SOL → BABY
1 SOL compra 8993.93 BABY. Esteve mais cara em apenas 3 % do tempo em 1.5 anos.
| Par com SOL | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL / TRUMP | 52.7313 | 98 | 0.53 | 8.1 | Gráfico |
| SOL / ADA | 465.41 | 97 | 0.77 | 25.2 | Gráfico |
| SOL / BABY | 8993.93 | 97 | 0.20 | 0.8 | Gráfico |
| SOL / AVAX | 10.4847 | 95 | 0.63 | 14.4 | Gráfico |
| SOL / DOGE | 1179.85 | 91 | 0.75 | 48.9 | Gráfico |
| SOL / WLD | 250.719 | 90 | 0.40 | 16.1 | Gráfico |
| SOL / LTC | 1.88218 | 85 | 0.74 | 13.3 | Gráfico |
| SOL / SUI | 115.875 | 83 | 0.74 | 24.1 | Gráfico |
| SOL / ARB | 496.815 | 72 | 0.54 | 4.8 | Gráfico |
| SOL / AAVE | 0.796479 | 69 | 0.67 | 12.8 | Gráfico |
| SOL / ZRO | 85.0359 | 69 | 0.43 | 3.1 | Gráfico |
| SOL / BCH | 0.341811 | 67 | 0.58 | 6.8 | Gráfico |
| SOL / XLM | 548.035 | 66 | 0.46 | 10.1 | Gráfico |
| SOL / LINK | 9.09049 | 66 | 0.83 | 16.5 | Gráfico |
| SOL / ETH | 0.0430672 | 65 | 0.83 | 169.6 | Gráfico |
| SOL / ENA | 547.782 | 64 | 0.50 | 12.9 | Gráfico |
| SOL / ONDO | 268.251 | 64 | 0.52 | 8.8 | Gráfico |
| SOL / PEPE | 23803212.85 | 63 | 0.72 | 20.3 | Gráfico |
| SOL / XRP | 75.3209 | 60 | 0.79 | 95.4 | Gráfico |
| SOL / NEAR | 26.9042 | 56 | 0.51 | 23.2 | Gráfico |
| SOL / DASH | 1.84527 | 55 | 0.49 | 5.7 | Gráfico |
| SOL / UNI | 11.4853 | 53 | 0.57 | 11.4 | Gráfico |
| SOL / BNB | 0.150382 | 50 | 0.72 | 64.6 | Gráfico |
| SOL / PENGU | 11823.3 | 46 | 0.69 | 7.1 | Gráfico |
| SOL / BTC | 0.00137517 | 45 | 0.84 | 169.6 | Gráfico |
| SOL / TRX | 346.71 | 36 | 0.30 | 31.9 | Gráfico |
| SOL / TAO | 0.376317 | 24 | 0.67 | 21.6 | Gráfico |
| SOL / ZEC | 0.0731151 | 9 | 0.53 | 82.0 | Gráfico |
| SOL / PUMP | 26442.1 | 7 | 0.50 | 7.6 | Gráfico |
| SOL / MUBARAK | 1502.98 | 1 | 0.29 | 0.8 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde SOL está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.