У вас SOL: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует SOL, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 6.1 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
SOL → TRUMP
За 1 SOL дают 52.7313 TRUMP. Дороже было лишь 2 % времени за 1.7 года.
SOL → ADA
За 1 SOL дают 465.41 ADA. Дороже было лишь 3 % времени за 6.1 года.
SOL → BABY
За 1 SOL дают 8993.93 BABY. Дороже было лишь 3 % времени за 1.5 года.
| Пара с SOL | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL / TRUMP | 52.7313 | 98 | 0.53 | 8.1 | График |
| SOL / ADA | 465.41 | 97 | 0.77 | 25.2 | График |
| SOL / BABY | 8993.93 | 97 | 0.20 | 0.8 | График |
| SOL / AVAX | 10.4847 | 95 | 0.63 | 14.4 | График |
| SOL / DOGE | 1179.85 | 91 | 0.75 | 48.9 | График |
| SOL / WLD | 250.719 | 90 | 0.40 | 16.1 | График |
| SOL / LTC | 1.88218 | 85 | 0.74 | 13.3 | График |
| SOL / SUI | 115.875 | 83 | 0.74 | 24.1 | График |
| SOL / ARB | 496.815 | 72 | 0.54 | 4.8 | График |
| SOL / AAVE | 0.796479 | 69 | 0.67 | 12.8 | График |
| SOL / ZRO | 85.0359 | 69 | 0.43 | 3.1 | График |
| SOL / BCH | 0.341811 | 67 | 0.58 | 6.8 | График |
| SOL / XLM | 548.035 | 66 | 0.46 | 10.1 | График |
| SOL / LINK | 9.09049 | 66 | 0.83 | 16.5 | График |
| SOL / ETH | 0.0430672 | 65 | 0.83 | 169.6 | График |
| SOL / ENA | 547.782 | 64 | 0.50 | 12.9 | График |
| SOL / ONDO | 268.251 | 64 | 0.52 | 8.8 | График |
| SOL / PEPE | 23803212.85 | 63 | 0.72 | 20.3 | График |
| SOL / XRP | 75.3209 | 60 | 0.79 | 95.4 | График |
| SOL / NEAR | 26.9042 | 56 | 0.51 | 23.2 | График |
| SOL / DASH | 1.84527 | 55 | 0.49 | 5.7 | График |
| SOL / UNI | 11.4853 | 53 | 0.57 | 11.4 | График |
| SOL / BNB | 0.150382 | 50 | 0.72 | 64.6 | График |
| SOL / PENGU | 11823.3 | 46 | 0.69 | 7.1 | График |
| SOL / BTC | 0.00137517 | 45 | 0.84 | 169.6 | График |
| SOL / TRX | 346.71 | 36 | 0.30 | 31.9 | График |
| SOL / TAO | 0.376317 | 24 | 0.67 | 21.6 | График |
| SOL / ZEC | 0.0731151 | 9 | 0.53 | 82.0 | График |
| SOL / PUMP | 26442.1 | 7 | 0.50 | 7.6 | График |
| SOL / MUBARAK | 1502.98 | 1 | 0.29 | 0.8 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где SOL дорог относительно другой монеты, а решение за вами.