Você tem ONDO: onde ela está cara agora
Pares com ONDO, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 1.5 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
ONDO → BABY
1 ONDO compra 33.5281 BABY. Esteve mais cara em apenas 3 % do tempo em 1.5 anos.
| Par com ONDO | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| ONDO / BABY | 33.5281 | 97 | 0.08 | 0.8 | Gráfico |
| ONDO / TRUMP | 0.196575 | 88 | 0.31 | 5.7 | Gráfico |
| ONDO / ADA | 1.73498 | 82 | 0.52 | 8.7 | Gráfico |
| ONDO / SUI | 0.431965 | 79 | 0.56 | 8.6 | Gráfico |
| ONDO / DOGE | 4.39833 | 74 | 0.44 | 8.8 | Gráfico |
| ONDO / WLD | 0.934645 | 69 | 0.40 | 8.2 | Gráfico |
| ONDO / PENGU | 44.0754 | 59 | 0.51 | 5.5 | Gráfico |
| ONDO / AVAX | 0.0390854 | 50 | 0.47 | 7.9 | Gráfico |
| ONDO / XLM | 2.043 | 48 | 0.24 | 6.8 | Gráfico |
| ONDO / TRX | 1.29248 | 47 | 0.18 | 8.8 | Gráfico |
| ONDO / AAVE | 0.00296916 | 45 | 0.48 | 7.6 | Gráfico |
| ONDO / XRP | 0.280785 | 43 | 0.50 | 8.8 | Gráfico |
| ONDO / PEPE | 88734.9 | 42 | 0.50 | 8.5 | Gráfico |
| ONDO / BNB | 0.000560602 | 41 | 0.43 | 8.8 | Gráfico |
| ONDO / LTC | 0.00701651 | 40 | 0.46 | 8.5 | Gráfico |
| ONDO / BCH | 0.00127422 | 39 | 0.28 | 5.6 | Gráfico |
| ONDO / BTC | 0.000005126449521294 | 38 | 0.46 | 8.8 | Gráfico |
| ONDO / SOL | 0.00372786 | 36 | 0.52 | 8.8 | Gráfico |
| ONDO / ENA | 2.04205 | 36 | 0.53 | 8.2 | Gráfico |
| ONDO / ETH | 0.000160548 | 36 | 0.49 | 8.8 | Gráfico |
| ONDO / LINK | 0.033888 | 34 | 0.60 | 8.5 | Gráfico |
| ONDO / ZRO | 0.317001 | 31 | 0.31 | 3.1 | Gráfico |
| ONDO / TAO | 0.00140286 | 16 | 0.49 | 8.3 | Gráfico |
| ONDO / DASH | 0.00687889 | 12 | 0.42 | 4.9 | Gráfico |
| ONDO / PUMP | 98.5724 | 8 | 0.34 | 6.0 | Gráfico |
| ONDO / ARB | 1.85205 | 5 | 0.36 | 4.3 | Gráfico |
| ONDO / ZEC | 0.000272562 | 1 | 0.51 | 8.8 | Gráfico |
| ONDO / MUBARAK | 5.60289 | 0 | 0.16 | 0.8 | Gráfico |
| ONDO / NEAR | 0.100295 | 0 | 0.49 | 8.6 | Gráfico |
| ONDO / UNI | 0.0428156 | 0 | 0.46 | 7.3 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde ONDO está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.