У вас ONDO: где он сейчас дорог
Пары, в которых участвует ONDO, развёрнуты вашей стороной: сколько другой монеты дают за одну вашу и как часто за 1.5 года бывало дороже. Высокий перцентиль — ваша монета сейчас редко дорога, и это повод подумать о ротации.
ONDO → BABY
За 1 ONDO дают 33.5281 BABY. Дороже было лишь 3 % времени за 1.5 года.
| Пара с ONDO | За 1 монету | Перцентиль | Corr | Оборот, $млн | |
|---|---|---|---|---|---|
| ONDO / BABY | 33.5281 | 97 | 0.08 | 0.8 | График |
| ONDO / TRUMP | 0.196575 | 88 | 0.31 | 5.7 | График |
| ONDO / ADA | 1.73498 | 82 | 0.52 | 8.7 | График |
| ONDO / SUI | 0.431965 | 79 | 0.56 | 8.6 | График |
| ONDO / DOGE | 4.39833 | 74 | 0.44 | 8.8 | График |
| ONDO / WLD | 0.934645 | 69 | 0.40 | 8.2 | График |
| ONDO / PENGU | 44.0754 | 59 | 0.51 | 5.5 | График |
| ONDO / AVAX | 0.0390854 | 50 | 0.47 | 7.9 | График |
| ONDO / XLM | 2.043 | 48 | 0.24 | 6.8 | График |
| ONDO / TRX | 1.29248 | 47 | 0.18 | 8.8 | График |
| ONDO / AAVE | 0.00296916 | 45 | 0.48 | 7.6 | График |
| ONDO / XRP | 0.280785 | 43 | 0.50 | 8.8 | График |
| ONDO / PEPE | 88734.9 | 42 | 0.50 | 8.5 | График |
| ONDO / BNB | 0.000560602 | 41 | 0.43 | 8.8 | График |
| ONDO / LTC | 0.00701651 | 40 | 0.46 | 8.5 | График |
| ONDO / BCH | 0.00127422 | 39 | 0.28 | 5.6 | График |
| ONDO / BTC | 0.000005126449521294 | 38 | 0.46 | 8.8 | График |
| ONDO / SOL | 0.00372786 | 36 | 0.52 | 8.8 | График |
| ONDO / ENA | 2.04205 | 36 | 0.53 | 8.2 | График |
| ONDO / ETH | 0.000160548 | 36 | 0.49 | 8.8 | График |
| ONDO / LINK | 0.033888 | 34 | 0.60 | 8.5 | График |
| ONDO / ZRO | 0.317001 | 31 | 0.31 | 3.1 | График |
| ONDO / TAO | 0.00140286 | 16 | 0.49 | 8.3 | График |
| ONDO / DASH | 0.00687889 | 12 | 0.42 | 4.9 | График |
| ONDO / PUMP | 98.5724 | 8 | 0.34 | 6.0 | График |
| ONDO / ARB | 1.85205 | 5 | 0.36 | 4.3 | График |
| ONDO / ZEC | 0.000272562 | 1 | 0.51 | 8.8 | График |
| ONDO / MUBARAK | 5.60289 | 0 | 0.16 | 0.8 | График |
| ONDO / NEAR | 0.100295 | 0 | 0.49 | 8.6 | График |
| ONDO / UNI | 0.0428156 | 0 | 0.46 | 7.3 | График |
Перцентиль считается по всей доступной истории отношения, а не по окну 180 дней: окно отвечает на вопрос «далеко ли от нормы последних месяцев», а перцентиль — «когда такое вообще бывало». Это не инвестиционная рекомендация: страница показывает, где ONDO дорог относительно другой монеты, а решение за вами.