Você tem DOGE: onde ela está cara agora
Pares com DOGE, virados para o seu lado: quanto da outra moeda uma das suas compra e com que frequência esteve mais cara em 7.2 anos. Percentil alto significa que sua moeda raramente está tão cara — hora de pensar em rotação.
DOGE → ADA
1 DOGE compra 0.394464 ADA. Esteve mais cara em apenas 7 % do tempo em 7.2 anos.
DOGE → BABY
1 DOGE compra 7.62291 BABY. Esteve mais cara em apenas 8 % do tempo em 1.5 anos.
| Par com DOGE | Por 1 moeda | Percentil | Correlação | Volume, mi | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE / ADA | 0.394464 | 93 | 0.80 | 23.7 | Gráfico |
| DOGE / BABY | 7.62291 | 92 | 0.21 | 0.8 | Gráfico |
| DOGE / TRUMP | 0.0446931 | 84 | 0.51 | 8.1 | Gráfico |
| DOGE / WLD | 0.2125 | 71 | 0.40 | 15.8 | Gráfico |
| DOGE / AVAX | 0.00888643 | 68 | 0.59 | 14.3 | Gráfico |
| DOGE / LTC | 0.00159527 | 64 | 0.78 | 13.2 | Gráfico |
| DOGE / SUI | 0.0982111 | 51 | 0.78 | 23.5 | Gráfico |
| DOGE / ARB | 0.421081 | 49 | 0.56 | 4.8 | Gráfico |
| DOGE / DASH | 0.00156398 | 47 | 0.45 | 5.7 | Gráfico |
| DOGE / ENA | 0.464279 | 42 | 0.52 | 12.9 | Gráfico |
| DOGE / ZRO | 0.0720732 | 41 | 0.42 | 3.1 | Gráfico |
| DOGE / LINK | 0.00770475 | 32 | 0.79 | 16.4 | Gráfico |
| DOGE / BCH | 0.000289706 | 31 | 0.64 | 6.8 | Gráfico |
| DOGE / ETH | 0.00003650215808519 | 30 | 0.74 | 48.9 | Gráfico |
| DOGE / PEPE | 20174.7 | 29 | 0.85 | 20.3 | Gráfico |
| DOGE / XLM | 0.464494 | 29 | 0.47 | 10.1 | Gráfico |
| DOGE / NEAR | 0.022803 | 28 | 0.38 | 21.1 | Gráfico |
| DOGE / BTC | 0.000001165545108405 | 27 | 0.79 | 48.9 | Gráfico |
| DOGE / TRX | 0.293858 | 27 | 0.36 | 30.1 | Gráfico |
| DOGE / ONDO | 0.227359 | 26 | 0.44 | 8.8 | Gráfico |
| DOGE / XRP | 0.0638391 | 23 | 0.85 | 48.1 | Gráfico |
| DOGE / PENGU | 10.0209 | 22 | 0.72 | 7.1 | Gráfico |
| DOGE / ZEC | 0.00006196955491957 | 16 | 0.45 | 44.7 | Gráfico |
| DOGE / UNI | 0.00973452 | 16 | 0.51 | 11.4 | Gráfico |
| DOGE / AAVE | 0.000675066 | 13 | 0.66 | 12.8 | Gráfico |
| DOGE / BNB | 0.000127458 | 11 | 0.73 | 45.1 | Gráfico |
| DOGE / SOL | 0.000847562 | 9 | 0.75 | 48.9 | Gráfico |
| DOGE / TAO | 0.000318952 | 8 | 0.64 | 20.3 | Gráfico |
| DOGE / PUMP | 22.4113 | 6 | 0.45 | 7.6 | Gráfico |
| DOGE / MUBARAK | 1.27387 | 0 | 0.26 | 0.8 | Gráfico |
O percentil é calculado sobre todo o histórico disponível da razão, não sobre a janela de 180 dias: a janela responde «quão longe da norma dos últimos meses», o percentil responde «quando isso já aconteceu». Isto não é recomendação de investimento: a página mostra onde DOGE está cara frente a outra moeda, a decisão é sua.