PAIR.TRADING

Crypto pair screener

Pairs ranked by how far the regression spread log(A) − β·log(B) has moved from its own rolling mean — the same number the chart plots on its lower pane. A candidate for a pair trade is high correlation and a short half-life at a large absolute Z.

461 pairs found Recalculated: 13.09.2026 17:00 UTC
Pair 30 days Ratio Z ↑ β Half-life Corr 1d, % 7d, % 30d, % Volume, $M
ADA/WLFI 3.57343 0.93 0.896 38 0.12 -1.3 -9.0 10.3 3.9
FIL/NEAR 0.367261 0.94 0.483 59 0.41 8.7 10.9 -11.5 4.9
ETH/SOL 24.7493 0.94 0.819 16 0.79 -0.3 4.9 -0.9 142.4
HOLO/WLFI 1.09266 -0.95 0.355 21 0.02 -0.6 -9.0 -6.0 1.0
BCH/DOGE 2686.8 -0.95 0.908 93 0.76 0.7 -6.4 -8.1 6.0
PUMP/WLD 0.00944629 0.95 0.610 46 0.22 -0.1 -1.2 13.5 10.1
ARB/ENA 0.987822 0.95 0.815 12 0.44 0.1 -8.1 12.3 4.0
LINK/TAO 0.0475497 0.95 0.809 30 0.70 -3.8 -4.5 5.7 10.7
ENA/PEPE 40818.7 0.95 1.633 20 0.71 -2.0 -15.4 28.7 11.9
BTC/TAO 324.319 0.96 0.581 28 0.67 -2.3 7.3 2.6 13.3
BTC/ENA 548973 0.96 0.314 11 0.64 1.2 20.4 -26.2 13.9
LINK/XRP 8.41585 0.96 0.897 32 0.71 -0.1 -9.5 -6.2 14.3
DOGE/SNDKB 0.000052531113512967 0.97 0.199 11 0.13 0.8 2.8 24.4 14.7
ADA/PUMP 55.2134 -0.97 0.782 230 0.24 0.6 -0.6 -12.9 10.7
ETH/INJ 414.399 0.98 0.509 91 0.52 -1.7 -12.5 -5.9 5.1
AVAX/XRP 5.49697 -0.98 1.296 13 0.68 1.5 -1.1 -15.2 12.7
ENA/WLD 0.356213 0.99 1.189 35 0.47 -0.1 -15.0 43.7 12.6
BTC/ETH 31.0397 -1.00 0.684 13 0.88 1.5 -2.9 -7.3 454.4
FIL/REZ 222.817 -1.00 0.690 12 0.36 12.9 -14.3 -10.6 0.3
SOL/TAO 0.422175 1.00 0.942 37 0.72 -3.4 5.3 11.6 13.3
THE/WLFI 1.18881 1.01 1.281 26 0.18 -0.4 -9.4 11.1 0.5
ADA/ENA 1.46418 -1.01 0.731 42 0.64 0.5 15.5 -31.2 13.0
ENA/ETH 0.000056541338766054 -1.01 2.042 11 0.55 0.3 -19.3 25.6 13.9
PEPE/WLFI 0.00005979020979021 1.02 0.601 21 0.21 0.2 -6.8 24.5 3.8
INJ/UNI 0.955727 -1.02 0.721 40 0.36 1.7 31.3 -28.5 5.1
PUMP/THE 0.0544412 1.02 0.262 47 0.31 -1.4 1.2 13.9 0.5
ETH/NEAR 1073.47 1.03 0.398 86 0.59 0.8 4.1 -6.5 24.5
BNB/XRP 535.346 1.04 0.740 15 0.75 0.5 1.2 -12.0 57.8
PUMP/ZEC 0.000003394181664818 1.04 0.007 34 0.23 0.9 3.6 -41.1 11.4
PUMP/WLFI 0.0647203 1.04 0.396 49 0.02 -1.8 -8.4 26.5 3.9
ADA/REZ 53.9172 -1.04 0.913 24 0.41 5.5 -25.0 -18.3 0.3
LTC/NEAR 23.2391 1.05 0.374 123 0.46 2.7 3.1 -13.1 12.1
LINK/WLD 28.6706 1.06 0.541 42 0.57 -0.5 -8.9 9.2 11.9
HOLO/TRX 0.183446 -1.07 0.141 20 0.30 -1.0 -10.0 -5.5 1.0
ETH/LTC 46.1925 1.07 0.905 19 0.71 -1.9 1.0 7.6 12.3
SOL/WLD 254.555 1.08 0.648 40 0.43 -0.1 0.4 15.4 19.1
PUMP/SUI 0.0051936 1.10 0.564 73 0.28 -0.3 4.9 24.7 10.7
LTC/WLD 136.387 1.10 0.538 54 0.50 1.5 4.3 6.3 12.1
AVAX/WLFI 128.304 1.10 0.767 31 0.14 -0.7 -7.7 10.2 3.9
ETH/TAO 10.4485 1.11 0.799 34 0.62 -3.7 10.4 10.7 13.3
AVAX/ENA 52.5716 -1.11 0.631 32 0.54 1.2 17.1 -31.2 10.6
ARK/BTC 0.000002176503754665 1.12 2.024 44 0.43 26.4 48.7 54.3 0.1
NEAR/REZ 606.7 1.12 0.280 36 0.20 3.9 -22.7 1.1 0.3
TAO/TRX 693.572 1.12 0.188 31 0.40 1.3 -12.5 15.7 13.3
BTC/WLD 195552 1.13 0.337 46 0.47 1.1 2.3 6.0 19.1
FIL/THE 12.4221 1.13 0.419 24 0.35 6.0 14.9 8.5 0.5
INJ/PEPE 1742105.26 1.14 0.638 71 0.49 -0.5 19.7 8.8 5.1
DOGE/ENA 0.595344 -1.14 0.539 30 0.74 -0.1 15.4 -28.0 13.9
DOGE/LTC 0.00155491 -1.15 1.112 17 0.81 -1.6 -6.0 -2.7 12.1
WLFI/XRP 0.0428432 -1.15 1.292 34 0.18 2.2 7.2 -23.0 3.9
Z < 0 — numerator cheap versus its norm near zero — pair at its mean Z > 0 — numerator rich

“Tradable only” hides pairs with a negative β and pairs whose spread does not revert. The board is recalculated hourly over a 90-day window; instruments are taken by volume plus everything users keep in favourites.